兴庆区2026年公费师范生面试成绩公示
兴庆区2026年公费师范生面试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 培养学校 | 所学专业 | 面试成绩 |
| 1 | 拜亚萍 | 陕西师范大学 | 学前教育 | 75.33 |
| 2 | 李卓亚 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 75.33 |
| 3 | 铁洁 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 87.67 |
| 4 | 金囡囡 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 81.33 |
| 5 | 马婷 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 76.33 |
| 6 | 张婧 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 87.67 |
| 7 | 张思育 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 83.00 |
| 8 | 马雨欣 | 宁夏师范大学 | 学前教育 | 87.67 |
| 9 | 樊昕怡 | 西南大学 | 美术学 | 84.00 |
| 10 | 柳雪燕 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 89.67 |
| 11 | 柳文强 | 宁夏师范大学 | 美术学 | 91.33 |
| 12 | 杜雅琪 | 陕西师范大学 | 舞蹈学 | 86.33 |
| 13 | 张书畅 | 宁夏师范大学 | 舞蹈学 | 92.33 |
| 14 | 马思莹 | 宁夏师范大学 | 舞蹈学 | 89.00 |
| 15 | 董夏欣 | 宁夏师范大学 | 舞蹈学 | 84.33 |
| 16 | 田艳萍 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 84.00 |
| 17 | 刘甜甜 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 77.67 |
| 18 | 顾秀娟 | 宁夏师范大学 | 汉语言文学 | 81.00 |
| 19 | 田娅莉 | 宁夏师范大学 | 英语 | 86.33 |
| 20 | 狄楠 | 宁夏师范大学 | 英语 | 80.33 |
| 21 | 马妍子 | 宁夏师范大学 | 英语 | 90.67 |
| 22 | 代婧 | 宁夏师范大学 | 英语 | 84.33 |
| 23 | 李保莲 | 陕西师范大学 | 思想政治教育 | 79.33 |
| 24 | 李娜 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 76.67 |
| 25 | 黄宝瑞 | 宁夏师范大学 | 思想政治教育 | 89.67 |
| 26 | 马丽 | 宁夏师范大学 | 小学教育(语文) | 84.00 |
| 27 | 马霭明 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 79.00 |
| 28 | 马龙 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 75.33 |
| 29 | 马廷彪 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 61.00 |
| 30 | 李向博 | 宁夏师范大学 | 体育教育 | 82.33 |
| 31 | 马琴 | 宁夏师范大学 | 数学与应用数学 | 83.00 |
| 32 | 马文卉 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 86.00 |
| 33 | 苏小花 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 82.66 |
| 34 | 祁永科 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 84.66 |
| 35 | 黑蓉 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 89.00 |
| 36 | 马成虎 | 宁夏师范大学 | 小学教育(数学) | 84.00 |
| 37 | 黑正茂 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 82.00 |
| 38 | 荀思怡 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 81.66 |
| 39 | 王博斐 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 85.33 |
| 40 | 马利 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 78.66 |
| 41 | 马梦菲 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 88.00 |
| 42 | 陈佳月 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 86.33 |
| 43 | 田皓 | 宁夏师范大学 | 科学教育 | 85.00 |
| 44 | 韩娅萍 | 宁夏师范大学 | 计算机科学与技术 | 73.67 |
| 45 | 马力克 | 宁夏师范大学 | 计算机科学与技术 | 92.33 |
| 46 | 刘怡林 | 宁夏师范大学 | 计算机科学与技术 | 90.67 |
| 47 | 马潇 | 宁夏师范大学 | 计算机科学与技术 | 88.33 |
| 48 | 马建东 | 宁夏师范大学 | 计算机科学与技术 | 70.67 |
| 49 | 赵荣荣 | 陕西师范大学 | 教育技术学 | 80.33 |
| 50 | 薛佳怡 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 85.00 |
| 51 | 陈嘉琦 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 89.67 |
| 52 | 李媛 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 86.33 |
| 53 | 李佳明 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 84.33 |
| 54 | 张妍 | 宁夏师范大学 | 教育技术学 | 87.00 |
| 55 | 龙湘苗 | 西南大学 | 历史学 | 82.00 |
| 56 | 计婷 | 宁夏师范大学 | 历史学 | 65.33 |
| 57 | 雷雅妮 | 宁夏师范大学 | 历史学 | 82.33 |
| 58 | 陈婳仪 | 华中师范大学 | 地理科学 | 84.33 |
| 59 | 李青 | 宁夏师范大学 | 地理科学 | 80.00 |
| 60 | 余虎 | 宁夏师范大学 | 物理学 | 75.67 |
| 61 | 张婧 | 宁夏师范大学 | 化学 | 68.00 |
| 62 | 马小玲 | 宁夏师范大学 | 化学 | 86.67 |
| 63 | 马燕燕 | 宁夏师范大学 | 化学 | 72.67 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


