行政处罚信息公示
处罚要素名称 | 内容 |
行政处罚决定书文号 | 宁 ( 银兴 )煤安罚〔 2023 〕 025 号 |
案件名称 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿行政处罚案 |
违法事实 | 1.矿井5煤、8煤开采顺序与《红四煤矿安全设施设计变更》不符,安全设施设计中除HI0503首采工作面一采区其他区域的5-2煤受4煤压茬影响,暂不能开采,仍需向8煤接替,实际5煤已开采接替;一采区Ⅱ回风上山布置层位与《红四煤矿初步设计变更》《红四煤矿安全设施设计变更》不一致,设计沿8煤,现场沿5煤;2.监控设备及线缆检查记录不全面,每天只记录2名工作人员检查区域部分情况;3.矿井人员定位系统出入闸机不能识别唯一性;4.+379配电点缺少高压警示标志;5.中央泵房水泵电源和其辅助设备(电动闸阀)电源不在一段母线上;6.查矿井副井提升绞车、井下3m绞车的性能检验检测报告,无《煤矿安全规程》规定的“沉余回路”。 |
处罚依据 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第九十八条;2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;3.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项;4.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项;5.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项;6.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。 |
处罚类别 | 罚款; |
行政相对人名称 | 宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿 |
行政相对人统一社会信用代码(身份证号) | 916401000546015738 |
法定代表人姓名 | 朱宏瑞 |
处罚结果 | 经裁量后,对宁夏宝丰集团红四煤业有限公司红四煤矿合并罚款人民币贰拾柒万元整(¥270,000.00) |
处罚决定日期 | 2023年9月11日 |
公示截止日期 | 2026年9月11日 |
处罚机关 | 银川市兴庆区应急管理局 |
当前状态 | 正常 |
信息提交科室 | 银川市兴庆区应急管理局矿山办公室 |
法制机构审查意见 | 主体合格。 本案违法行为的事实基本清楚,证据确凿。 适用法律正确。 行政处罚程序合法。 自由裁量适当。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面