目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区城市管理综合执法局承担辖区城管市容环境卫生管理等任务。
1、负责城乡市容管理,组织实施城乡市容市貌管理标准;2、负责沿街建筑物、构筑物容貌整洁、美化;3、负责物业、房屋租赁管理工作;4、犬只管理工作;5、按市区户外广告管理的责任分工,负责门头牌匾的管理工作;6、负责市容环境综合治理,配合乡镇、街道对违章、过期临时建(构)筑物进行查处,对批准设置的占道经营摊点,摊区实施监督管理,对违章占道摊点、占道经营、占道作业进行查处;7、负责管理建筑工地文明施工,负责建筑工地渣土管理工作;8、负责兴庆区城市管理综合执法人员的考核、培训,监察处理城市管理和综合执法工作中违法违纪事件。
二、机构设置
城管局自2015年1月机构改革以来机构设置如下:局党政办公室、信访督查法制办办公室、数字化中心、综合审批办窗口、交通办、宠物办、直属一中队、直属二中队、渣土管理办公室、南门广场管理办公室、步行街管理办公室、光明广场办公室。2016年年末实有人数398人,其中:行政人员6人,事业编制人员118人,政府长聘等人员274人。
本部门为财政补助事业单位,独立核算机构数1个。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入兴庆区城管局2016年度部门决算编报范围为兴庆区城管局单位本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门:
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
55,776,124.31
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
2,098,089.40
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
12,391,767.60
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,212,390.83
10
十、节能环保支出
37
48,270.00
11
十一、城乡社区支出
38
40,313,753.21
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,727,668.80
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
10,000.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
57,874,213.71
本年支出合计
51
55,703,850.44
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
484,295.00
年末结转和结余
53
2,654,658.27
总计
27
58,358,508.71
总计
54
58,358,508.71
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 57,874,213.71 | 55,776,124.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,089.40 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,391,767.60 | 12,391,767.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,196,527.79 | 1,196,527.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15,863.04 | 15,863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 48,270.00 | 48,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 28,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 28,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 42,484,116.48 | 40,386,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,089.40 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 40,232,116.48 | 38,134,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,089.40 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 40,232,116.48 | 38,134,027.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,098,089.40 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 55,703,850.44 | 37,788,699.85 | 17,915,150.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,391,767.60 | 12,391,767.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,196,527.79 | 1,196,527.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15,863.04 | 15,863.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 48,270.00 | 0.00 | 48,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 0.00 | 28,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 0.00 | 28,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 40,313,753.21 | 22,456,872.62 | 17,856,880.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 38,061,753.21 | 22,456,872.62 | 15,604,880.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 38,061,753.21 | 22,456,872.62 | 15,604,880.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 0.00 | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 0.00 | 2,252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
| 公开04表 | |||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 |
决算数 |
||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 55,776,124.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 12,391,767.60 | 12,391,767.60 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 48,270.00 | 48,270.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 38,577,752.21 | 38,577,752.21 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 55,776,124.31 | 本年支出合计 | 52 | 53,967,849.44 | 53,967,849.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 484,295.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,292,569.87 | 2,292,569.87 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 484,295.00 | 54 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 合计 | 28 | 56,260,419.31 | 合计 | 56 | 56,260,419.31 | 56,260,419.31 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 53,967,849.44 | 37,473,298.85 | 16,494,550.59 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,391,767.60 | 12,391,767.60 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 964,010.40 | 964,010.40 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 8,697,442.00 | 8,697,442.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,730,315.20 | 2,730,315.20 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 1,212,390.83 | 1,212,390.83 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1,196,527.79 | 1,196,527.79 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15,863.04 | 15,863.04 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 48,270.00 | 0.00 | 48,270.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 0.00 | 28,270.00 | ||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 28,270.00 | 0.00 | 28,270.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 38,577,752.21 | 22,141,471.62 | 16,436,280.59 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 36,325,752.21 | 22,141,471.62 | 14,184,280.59 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 36,325,752.21 | 22,141,471.62 | 14,184,280.59 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 0.00 | 2,252,000.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,252,000.00 | 0.00 | 2,252,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
| 公开06表 | ||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 37,473,298.85 | 33,591,872.85 | 3,881,426.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 30,278,125.73 | 30,278,125.73 | |||
| 30101 | 基本工资 | 3,823,134.00 | 3,823,134.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 3,202,308.00 | 3,202,308.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 3,590,152.00 | 3,590,152.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 3,350,060.63 | 3,350,060.63 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 756,701.48 | 756,701.48 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15,555,769.62 | 15,555,769.62 | |||
| 302 | 商品服务支出 |
15,562,253.51 |
15,562,253.51 | 15,562,253.51 | ||
| 30201 | 办公费 | 92,842.09 | 92,842.09 | |||
| 30202 | 印刷费 | 91,766.00 | 91,766.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | |||||
| 30204 | 手续费 | 1,363.60 | 1,363.60 | |||
| 30205 | 水费 | 4,196.70 | 4,196.70 | |||
| 30206 | 电费 | 67,874.57 | 67,874.57 | |||
| 30207 | 邮电费 | 76,302.49 | 76,302.49 | |||
| 30208 | 取暖费 | 23,150.00 | 23,150.00 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 128,478.81 | 128,478.81 | |||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
| 30213 | 维修(护)费 | 243,198.58 | 243,198.58 | |||
| 30214 | 租赁费 | 228,850.00 | 228,850.00 | |||
| 30215 | 会议费 | |||||
| 30216 | 培训费 | 25,888.00 | 25,888.00 | |||
| 30217 | 公务招待费 | 15,890.00 | 15,890.00 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 1,097,519.00 | 1,097,519.00 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | 490,015.90 | 490,015.90 | |||
| 30226 | 劳务费 | 3,175,569.87 | 3,175,569.87 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 368,968.20 | 368,968.20 | |||
| 30228 | 工会经费 | |||||
| 30229 | 福利费 | |||||
| 30231 | 公务车运行维护费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 1,283,515.89 | 1,283,515.89 | |||
| 30299 | 其他商品服务支出 | 8,095,663.81 | 8,095,663.81 | |||
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 3,354,432.20 | 3,354,432.20 | |||
| 30301 | 离休费 | |||||
| 30302 | 退休费 | 964,010.40 | 964,010.40 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||||
| 30304 | 抚恤金 | 56,081.00 | 56,081.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||||
| 30306 | 救济费 | |||||
| 30307 | 医疗费 | |||||
| 30308 | 助学金 | |||||
| 30309 | 奖励金 | |||||
| 30310 | 生产补贴 | |||||
| 30311 | 住房公积金 | 1,727,668.80 | 1,727,668.80 | |||
| 30312 | 提租补贴 | |||||
| 30313 | 购房补贴 | |||||
| 30314 | 采暖补贴 | 606,672.00 | 606,672.00 | |||
| 30315 | 物业服务补贴 | |||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
| 310 | 其他资本性支出 | 6,498,510.00 | 6,498,510.00 | |||
| 31001 | 房屋建筑物构建 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 1,123,010.00 | 1,123,010.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||
| 31005 | 基础设施建设 | |||||
| 31006 | 大型修缮 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 15,200.00 | 15,200.00 | |||
| 31008 | 物资储备 | |||||
| 31009 | 土地补偿 | |||||
| 31010 | 安置补偿 | |||||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
| 31012 | 拆迁补偿 | |||||
| 31013 | 公用车购置 | |||||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 1,470,300.00 | 1,470,300.00 | |||
| 31020 | 产权参股 | |||||
| 31099 | 其他资本性支出 | |||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1,920,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 20,000.00 | 65,890.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 15,890.00 |
| 注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计57874213.71元,支出总计55703850.44元。与2015年相比,收入总计增加1652173.34元,增长2.94%。支出总计减少7824289.49元,下降12.32%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计57874213.71元,其中:财政拨款收入 55776124.31元,占96.37%;其他收入2098089.40元,占3.63%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计55703850.44元,其中:基本支出37788699.85元,占67.84%;项目支出17915150.59元,占32.16%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算55776124.31元,支出总决算53967849.44元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少445916.06元,下降0.79%。支出总计减少9500734.09元,下降14.97%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出53967849.44元,占本年支出合计的96.88%。与2015年相比,财政拨款支出减少9500734.09元,下降14.97%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出53967849.44元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出12391767.60元,占22.96%;住房保障(类)支出1727668.80元,占3.2%,医疗卫生与计划生育支出1212390.83元,占2.25%;节能环保支出48270元,0.09%;城乡社区支出38577752.21元,占71.48%;其他支出10000元,占0.02%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为43238095元,支出决算为53967849.44元,完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增资;二是办公楼搬迁。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出37473298.85元,其中:人员经费33591872.85元,公用经费3881426元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出30237440.65元,较2016年度年初预算数增加6026847.65元,增长24.89%,主要原因是人员工资增资;较2015年决算数增加1266500.38元,增长4.37%。
2.商品和服务支出13,877,466.59元,较2016年年初预算数增加13323966.59元,主要原因是外包服务费支出。较2015年决算减少13175988.1元,降低48.7%,主要原因是城管局机构改革,清扫车辆减少至环卫服务中心。
3.对个人和家庭的补助3,354,432.20元,较2016年度年初预算数增加180430.2元,增长5.68%,主要原因是工资增资;较2015年决算数增加293400.49元,增长9.59%。
4.其他资本性支出6,498,510元,2016年年初预算数无此项目,增长100%;较2015年决算数增加2115353.14元,增长48.26%,主要原因是办公楼搬迁,对原三小教学楼进行加固改造。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1920000元,支出决算为65890元,完成预算的3.43%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为50000元,完成预算的2.63%;公务接待费支出决算为15890元,完成预算的79.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少75128.05元,下降53.28%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少75788.05元,下降62.74%;公务接待费支出决算增加660元,增长4.33%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出50000元,占75.88%;公务接待费支出决算15890元,占24.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出50000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于维修、保险、加油。2016年,城管局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
