大新镇2019年7月困难残疾人生活补贴发放表
大新镇2019年7月困难残疾人生活补贴发放表 | |||||||||
(2019年7月) | |||||||||
登记单位: 大新镇 (乡镇/街道办、管委会) | |||||||||
序号 | 姓 名 | 男性 (1) | 城镇 (1) | 新增(1) | 保障类别 | 家庭详细住址 | 月补贴额(元) | 户名 | |
1 | 尹贵林 | 1 | 1 | 燕庆公司 | 180 | 尹贵林 | |||
2 | 闫淑霞 | 1 | 上前城村 | 200 | 闫淑霞 | ||||
3 | 李云霞 | 1 | 上前城村 | 180 | 李云霞 | ||||
4 | 孙珍 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 孙珍 | |||
5 | 朱一城 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 朱一城 | |||
6 | 霍燕玲 | 1 | 上前城村 | 180 | 霍燕玲 | ||||
7 | 毛继东 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 毛继东 | |||
8 | 王秀珍 | 前程家园 | 180 | 王秀珍 | |||||
9 | 任学成 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 任学成 | |||
10 | 潘建明 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 潘建明 | |||
11 | 张玉 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 张玉 | |||
12 | 赵凤珍 | 1 | 上前城村 | 180 | 赵凤珍 | ||||
13 | 刘训 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 刘训 | |||
14 | 李金玉 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 李金玉 | |||
15 | 吴金平 | 1 | 上前城村 | 180 | 吴金平 | ||||
16 | 李英迪 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 李英迪 | |||
17 | 毛成建 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 毛成建 | |||
18 | 盛秀 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 盛秀 | |||
19 | 邵省祥 | 1 | 1 | 上前城村 | 180 | 邵省祥 | |||
20 | 杨凤霞 | 1 | 上前城村 | 180 | 杨凤霞 | ||||
21 | 王秀兰 | 1 | 上前城村 | 180 | 王秀兰 | ||||
22 | 陈文河 | 1 | 1 | 上前城 | 180 | 陈文河 | |||
23 | 陈凤琴 | 上前城村 | 180 | 陈凤琴 | |||||
24 | 杨有 | 1 | 上前城 | 180 | 杨有 | ||||
25 | 李尚文 | 1 | 1 | 上前城村九队 | 180 | 李尚文 | |||
26 | 朱玉萍 | 1 | 上前城村九队 | 180 | 朱玉萍 | ||||
27 | 杨忠福 | 1 | 1 | 上前城村六队 | 200 | 杨忠福 | |||
28 | 杨小玲 | 1 | 上前城七队 | 180 | 杨小玲 | ||||
29 | 屠国礼 | 1 | 1 | 上前城康居南区 | 180 | 屠国礼 | |||
30 | 杨玉花 | 新水桥村 | 200 | 杨玉花 | |||||
31 | 高志刚 | 1 | 1 | 新水桥村 | 200 | 高志刚 | |||
32 | 纳淑珍 | 新水桥村 | 200 | 纳淑珍 | |||||
33 | 纳玉林 | 1 | 新水桥村 | 180 | 纳玉林 | ||||
34 | 高彦英 | 新水桥村 | 180 | 高彦英 | |||||
35 | 石秀兰 | 1 | 新水桥村 | 180 | 石秀兰 | ||||
36 | 丁玉兰 | 新水桥村 | 180 | 丁玉兰 | |||||
37 | 丁佳丽 | 新水桥村 | 180 | 丁佳丽 | |||||
38 | 王秀英 | 新水桥村 | 180 | 王秀英 | |||||
39 | 王聪 | 1 | 新水桥村 | 180 | 王聪 | ||||
40 | 殷菊梅 | 1 | 新水桥村 | 180 | 殷菊梅 | ||||
41 | 姜爱琴 | 1 | 新水桥村 | 180 | 姜爱琴 | ||||
42 | 殷东 | 1 | 1 | 新水桥村 | 180 | 殷东 | |||
43 | 马欣锐 | 1 | 新水桥村 | 180 | 马欣锐 | ||||
44 | 康彦潮 | 1 | 新水桥村 | 200 | 康彦潮 | ||||
45 | 穆玉龙 | 1 | 新水桥村 | 180 | 穆玉龙 | ||||
46 | 李桂芳 | 新水桥村2队 | 180 | 李桂芳 | |||||
47 | 马文韬 | 1 | 新水桥村7队 | 180 | 马文韬 | ||||
48 | 马风花 | 新水桥村3队 | 180 | 马风花 | |||||
49 | 马玉芝 | 新水桥村4队 | 180 | 马玉芝 | |||||
50 | 马海燕 | 新水桥村1队 | 200 | 马海燕 | |||||
51 | 张建民 | 1 | 新水桥村4队 | 180 | 张建民 | ||||
52 | 李月珍 | 新水桥村2队 | 180 | 李月珍 | |||||
53 | 马凤英 | 新水桥村11队 | 180 | 马凤英 | |||||
54 | 周建忠 | 1 | 1 | 低收入家庭 | 大新村 | 180 | 周建忠 | ||
55 | 勉学梅 | 大新村 | 200 | 勉学梅 | |||||
56 | 刘玉梅 | 大新村 | 180 | 刘玉梅 | |||||
57 | 张文生 | 1 | 1 | 大新村 | 180 | 张文生 | |||
58 | 张学忠 | 1 | 1 | 低收入家庭 | 大新村 | 200 | 张学忠 | ||
59 | 代秀萍 | 大新村 | 200 | 代秀萍 | |||||
60 | 任志明 | 1 | 1 | 大新村 | 180 | 任志明 | |||
61 | 高凤兰 | 低收入家庭 | 大新村 | 180 | 高凤兰 | ||||
62 | 黄玉霞 | 1 | 大新村 | 180 | 黄玉霞 | ||||
63 | 王军 | 1 | 大新村 | 180 | 王军 | ||||
64 | 刘宗江 | 1 | 大新村 | 200 | 刘宗江 | ||||
65 | 孙玉柱 | 1 | 大新村 | 180 | 孙玉柱 | ||||
66 | 唐冬梅 | 大新村 | 180 | 唐冬梅 | |||||
67 | 陈静 | 1 | 低收入家庭 | 大新村 | 180 | 陈静 | |||
68 | 陈惠云 | 大新村 | 180 | 陈惠云 | |||||
69 | 杨国军 | 1 | 1 | 大新村 | 180 | 杨国军 | |||
70 | 马淑梅 | 1 | 大新村 | 180 | 马淑梅 | ||||
71 | 李春梅 | 大新村 | 180 | 李春梅 | |||||
72 | 朱虎陈 | 1 | 大新村 | 180 | 朱虎陈 | ||||
73 | 张招生 | 1 | 1 | 大新村 | 180 | 张招生 | |||
74 | 谢彩云 | 1 | 大新村 | 180 | 谢彩云 | ||||
75 | 戴春梅 | 大新村 | 200 | 戴春梅 | |||||
76 | 项秀兰 | 1 | 大新村 | 180 | 项秀兰 | ||||
77 | 邱瑞芳 | 1 | 大新村 | 180 | 邱瑞芳 | ||||
78 | 刘凤兰 | 1 | 大新村1队 | 200 | 刘凤兰 | ||||
79 | 温树林 | 1 | 大新村1队 | 180 | 温树林 | ||||
80 | 史朝阳 | 1 | 大新家园 | 180 | 史朝阳 | ||||
81 | 化雯卓 | 1 | 永泰城 | 180 | 化雯卓 | ||||
82 | 庞燕丽 | 1 | 大新镇永泰城 | 200 | 庞燕丽 | ||||
83 | 金克华 | 1 | 新渠稍村 | 200 | 金克华 | ||||
84 | 马云 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 马云 | ||||
85 | 马占仁 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 马占仁 | ||||
86 | 李爱红 | 新渠稍村 | 180 | 李爱红 | |||||
87 | 陈秀兰 | 新渠稍村 | 180 | 陈秀兰 | |||||
88 | 石秀英 | 新渠稍村 | 180 | 石秀英 | |||||
89 | 马秀珍 | 新渠稍村 | 180 | 马秀珍 | |||||
90 | 王红艳 | 新渠稍村 | 180 | 王红艳 | |||||
91 | 纳礼 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 纳礼 | ||||
92 | 汪凤玲 | 新渠稍村 | 180 | 汪凤玲 | |||||
93 | 马成仁 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 马成仁 | ||||
94 | 纳秀梅 | 新渠稍村 | 180 | 纳秀梅 | |||||
95 | 赵春生 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 赵春生 | ||||
96 | 董金花 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 董金花 | ||||
97 | 瞿伏梅 | 新渠稍村 | 180 | 瞿伏梅 | |||||
98 | 缪学明 | 1 | 新渠稍村 | 180 | 缪学明 | ||||
99 | 肖玉英 | 新渠稍村8队 | 180 | 肖玉英 | |||||
100 | 包学平 | 1 | 新渠稍村5队 | 180 | 包学平 | ||||
101 | 徐娟 | 新渠稍5队 | 200 | 徐娟 | |||||
102 | 聂帅 | 1 | 新渠稍8队 | 180 | 聂帅 | ||||
103 | 刘永萍 | 新渠稍5队 | 180 | 刘永萍 | |||||
104 | 郝博宇 | 1 | 新渠稍8队 | 180 | 郝博宇 | ||||
105 | 彭 智 | 1 | 1 | 东城人家 | 180 | 彭 智 | |||
106 | 孙玉蓉 | 1 | 东城人家 | 180 | 孙玉蓉 | ||||
107 | 刘松涛 | 1 | 1 | 东城人家 | 180 | 刘松涛 | |||
108 | 安海星 | 1 | 东城人家 | 180 | 安海星 | ||||
109 | 袁经景 | 1 | 东城人家 | 180 | 袁经景 | ||||
110 | 王乐萱 | 1 | 东城人家 | 180 | 王乐萱 | ||||
111 | 房淑芳 | 1 | 东城人家 | 180 | 房淑芳 | ||||
112 | 袁媛 | 1 | 东城人家 | 180 | 袁媛 | ||||
113 | 焦小燕 | 1 | 东城人家 | 200 | 焦小燕 | ||||
114 | 齐新慧 | 1 | 东城人家 | 200 | 齐新慧 | ||||
115 | 赵文峰 | 1 | 1 | 东城人家 | 180 | 赵文峰 | |||
116 | 王振华 | 1 | 1 | 燕鸽村 | 200 | 王振华 | |||
117 | 郭虎 | 1 | 1 | 燕鸽村 | 180 | 郭 虎 | |||
118 | 郭龙 | 1 | 1 | 燕鸽村 | 180 | 郭 龙 | |||
119 | 尹凤兰 | 燕鸽村 | 180 | 尹凤兰 | |||||
120 | 张 彤 | 燕鸽村 | 180 | 张 彤 | |||||
121 | 李立顺 | 1 | 塔桥村 | 200 | 李立顺 | ||||
122 | 马兰英 | 塔桥村 | 180 | 马兰英 | |||||
123 | 马会侠 | 1 | 塔桥村 | 180 | 马会侠 | ||||
124 | 杨淑玉 | 塔桥村 | 180 | 杨淑玉 | |||||
125 | 徐清华 | 1 | 塔桥村 | 180 | 徐清华 | ||||
126 | 张秀莲 | 塔桥村 | 180 | 张秀莲 | |||||
127 | 张淑红 | 塔桥村 | 180 | 张淑红 | |||||
128 | 张淑兰 | 塔桥村 | 180 | 张淑兰 | |||||
129 | 肖云伏 | 1 | 塔桥村 | 180 | 肖云伏 | ||||
130 | 马小成 | 1 | 塔桥村 | 180 | 马小成 | ||||
131 | 马风珍 | 塔桥村 | 180 | 马风珍 | |||||
132 | 洪自均 | 1 | 塔桥村 | 180 | 洪自均 | ||||
133 | 崔垚垚 | 塔桥村 | 180 | 崔垚垚 | |||||
134 | 杨艳芬 | 1 | 塔桥村 | 180 | 杨艳芬 | ||||
135 | 王秀琴 | 1 | 塔桥村 | 180 | 王秀琴 | ||||
136 | 马风英 | 1 | 塔桥村 | 180 | 马风英 | ||||
137 | 高凤琴 | 1 | 塔桥村 | 180 | 高凤琴 | ||||
138 | 庞林和 | 塔桥村 | 180 | 庞林和 | |||||
139 | 李秀珍 | 1 | 塔桥村 | 180 | 李秀珍 | ||||
140 | 孙迎春 | 塔桥村十三队 | 180 | 孙迎春 | |||||
141 | 白金武 | 1 | 前程家园 | 180 | 白金武 | ||||
142 | 贾彩娥 | 1 | 塔桥家园 | 180 | 贾彩娥 | ||||
143 | 白玉洲 | 1 | 1 | 塔桥家园 | 180 | 白玉洲 | |||
144 | 王强 | 1 | 1 | 塔桥村十队 | 180 | 王强 | |||
145 | 冯占江 | 1 | 塔桥家园 | 180 | 冯占江 | ||||
146 | 陈选 | 1 | 1 | 塔桥家园 | 180 | 陈选 | |||
147 | 闫淑芬 | 前程家园 | 180 | 闫淑芬 | |||||
148 | 保生伏 | 1 | 1 | 塔桥家园 | 180 | 保生伏 | |||
149 | 侯桂英 | 1 | 塔桥村四队 | 200 | 侯桂英 | ||||
150 | 丁蓉 | 1 | 塔桥村 | 200 | 丁蓉 | ||||
151 | 李学军 | 1 | 塔桥村 | 180 | 李学军 | ||||
152 | 丁伏林 | 1 | 1 | 章子湖家园 | 180 | 丁伏林 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面