大新镇2024年4月农村低保对象低保金发放统计表
| 大新镇2024年4月农村低保对象低保金发放统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族(1为回族) | 享受保障人口 | 享受保障人口 | 女性 | 残疾人 | 当月低保金额(元) | 保障类型 | 整户保情况 | ||||
| 老年人 | 成年人 | 未成年人 | 是否为整户保(只填是,否的不填) | 是否为单人保(只填是,否的不填) | 是否为单人户保(只填是,否的不填) | ||||||||||
| 1 | 徐明侠 | 女 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 2 | 苏丽娟 | 女 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 3 | 马廷燕 | 女 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 380 | C | 是 | ||||
| 4 | 王娟 | 女 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1804 | A、A、C | 是 | |||
| 5 | 杨凯 | 男 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 6 | 马玉萍 | 女 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1587 | A、A | 是 | ||||
| 7 | 马红军 | 男 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1208 | A、C | 是 | ||||
| 8 | 谢丽文 | 女 | 33 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 9 | 王海英 | 女 | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1183 | A、C | 是 | |||
| 10 | 马肖元 | 女 | 33 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1883 | A、C、C、C | 是 | |||
| 11 | 李富贵 | 男 | 62 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||||
| 12 | 李雪红 | 女 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 13 | 王锋 | 男 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1410 | A、C、C | 是 | |||||
| 14 | 王利荣 | 女 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | C调到A | 是 | ||||
| 15 | 马新丽 | 女 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1173 | A、C | 是 | |||
| 16 | 朱海宁 | 男 | 44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1231 | B/C/C | 是 | ||||
| 17 | 周建国 | 男 | 45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 935 | B/C | 是 | ||||
| 18 | 洪文 | 男 | 59 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 19 | 王晓艳 | 女 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 725 | C/C | 是 | |||
| 20 | 贺金龙 | 男 | 49 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1528 | A、C、C | 是 | |||
| 21 | 杜亮 | 男 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1045 | A、C | 是 | |||||
| 22 | 艾治厚 | 男 | 64 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||||
| 23 | 刘艳 | 女 | 49 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 24 | 关希红 | 女 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 745 | C/C | 是 | ||||
| 25 | 张元 | 男 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1173 | A、B | 是 | ||||||
| 26 | 杨建林 | 男 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 27 | 刘兴宁 | 男 | 67 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | |||||||
| 28 | 王凤琴 | 女 | 56 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||
| 29 | 王新萍 | 女 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 700 | C/C | 是 | |||||
| 30 | 李志军 | 男 | 49 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 31 | 杨辉 | 女 | 39 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 32 | 吴虎 | 男 | 33 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 33 | 张建民 | 男 | 53 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||
| 34 | 纳建兵 | 男 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 35 | 王月花 | 女 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 531 | B | 是 | ||||
| 36 | 杨风兰 | 女 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 37 | 谭自彪 | 男 | 64 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1242 | A、B | 是 | ||||
| 38 | 徐兰芳 | 女 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1587 | A、A | 是 | ||||
| 39 | 马学文 | 男 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 40 | 陈淑花 | 女 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 41 | 哈金龙 | 男 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 828 | B、C | 是 | ||||
| 42 | 徐国生 | 男 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1656 | A/A | 是 | ||||
| 43 | 张梅英 | 女 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 44 | 杨兰 | 女 | 45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2721 | A/A/A/C | 是 | |||
| 45 | 丁凤琴 | 女 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 46 | 温占彪 | 男 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1173 | A、C | 是 | |||
| 47 | 沈楠 | 男 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | |||||
| 48 | 庙玉萍 | 女 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1173 | A、C | 是 | |||||
| 49 | 马光亮 | 男 | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1449 | AA | 是 | ||||
| 50 | 马玉琴 | 女 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 51 | 苏梅 | 女 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1183 | A、C | 是 | |||
| 52 | 王海军 | 男 | 33 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2346 | A/A/C/C | 是 | |||
| 53 | 谢明 | 男 | 39 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 54 | 穆保林 | 男 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1656 | A/A | 是 | ||||
| 55 | 张秀梅 | 女 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1518 | A、A | 是 | |||||
| 56 | 张金学 | 男 | 56 | 1 | 1 | 483 | C | 是 | |||||||
| 57 | 周思敏 | 女 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 58 | 刘生兰 | 女 | 73 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 59 | 范翠玲 | 女 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 60 | 刘青芳 | 女 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 61 | 张秀兰 | 女 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1242 | A、B | 是 | ||||||
| 62 | 王世林 | 女 | 67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 690 | A、A | 是 | |||||
| 63 | 马永才 | 男 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1035 | A、C | 是 | ||||
| 64 | 杨凤兰 | 女 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | B调A | 是 | |||||
| 65 | 王树英 | 女 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 66 | 马伟 | 男 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1183 | A/C | 是 | ||||
| 67 | 赵燕萍 | 女 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 68 | 杨勤 | 男 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 69 | 马民雄 | 男 | 54 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | |||||||
| 70 | 孙玉花 | 女 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1518 | A | 是 | |||||
| 71 | 丁佳丽 | 女 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 72 | 马云 | 男 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 73 | 郝博宇 | 男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 74 | 周智 | 男 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1449 | A、A | 是 | |||||
| 75 | 段红喜 | 男 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | |||||
| 76 | 马培俊 | 男 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1518 | A、A | 是 | ||||
| 77 | 张保国 | 男 | 46 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 78 | 马桂英 | 女 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | |||||
| 79 | 王玉英 | 女 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1014 | B/B | 是 | |||||
| 80 | 霍燕玲 | 女 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 81 | 纳礼 | 男 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 82 | 李爱红 | 女 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 83 | 王希云 | 男 | 58 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 84 | 马存玉 | 女 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | ||||
| 85 | 王凤仙 | 女 | 71 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 86 | 周玉霞 | 女 | 68 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||
| 87 | 田兴花 | 女 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 88 | 马彦新 | 男 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1311 | A | 是 | ||||
| 89 | 赵荣华 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 90 | 李建宁 | 男 | 65 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1062 | B/B | 是 | |||||
| 91 | 申红民 | 男 | 50 | 2 | 1 | 1 | 838 | B/C | 是 | ||||||
| 92 | 李长海 | 男 | 71 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A/A | 是 | ||||||
| 93 | 王涛 | 男 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1390 | A/C/C | 是 | |||||
| 94 | 马月霞 | 女 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 95 | 孙淑珍 | 女 | 70 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 96 | 纳义 | 男 | 77 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1449 | A/A | 是 | ||||
| 97 | 冶建国 | 男 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | |||||
| 98 | 金学成 | 男 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1014 | B/B | 是 | ||||
| 99 | 马学花 | 女 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | ||||
| 100 | 叶长胜 | 男 | 79 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A/A | 是 | ||||||
| 101 | 黄青 | 男 | 64 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1459 | B/B/B | 是 | |||||
| 102 | 马淑霞 | 女 | 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A/A | 是 | |||||
| 103 | 赵国荣 | 男 | 68 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 104 | 马冬方 | 男 | 42 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1410 | C/C/C/C | 是 | ||||
| 105 | 沈伏平 | 男 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1035 | A/C | 是 | ||||||
| 106 | 李秀峰 | 女 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 107 | 刘永 | 男 | 76 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A/A | 是 | ||||||
| 108 | 丁秀琴 | 女 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | |||||
| 109 | 杨梅花 | 女 | 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 110 | 包金凤 | 女 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | A、B | 是 | |||||
| 111 | 康彦潮 | 男 | 11 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||||
| 112 | 王秀红 | 女 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 113 | 马凤花 | 女 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 114 | 纳秀芹 | 女 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 115 | 马金花 | 女 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 759 | A | 是 | |||||
| 116 | 杨林 | 男 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 117 | 马存宝 | 男 | 38 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2080 | 马存宝A、4个C | 是 | |||||
| 118 | 吕凤琴 | 女 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 531 | B 3级残疾 | 是 | |||||
| 119 | 白金武 | 男 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | |||||
| 120 | 孙迎春 | 女 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1548 | A 、C小学生+C高中生 | 是 | ||||
| 121 | 徐清华 | 男 | 34 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 122 | 李学军 | 男 | 50 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 123 | 丁学兰 | 女 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||
| 124 | 李占才 | 男 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A、A | 是 | ||||
| 125 | 蒲辉 | 男 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1104 | A、C | 是 | ||||
| 126 | 杨发明 | 男 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1518 | A、A | 是 | |||||
| 127 | 张自惠 | 男 | 79 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A、A | 是 | |||||
| 128 | 张兰香 | 女 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 129 | 沈玉芳 | 女 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 130 | 肖玉英 | 女 | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 131 | 纳玉萍 | 女 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 132 | 王红艳 | 女 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||
| 133 | 马旭恺 | 男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||
| 134 | 杨秀英 | 女 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 135 | 王世杰 | 男 | 76 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A、A | 是 | |||||
| 136 | 马连梅 | 女 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | |||||
| 137 | 马秀兰 | 女 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | |||||
| 138 | 保玉兰 | 女 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1380 | A、A | 是 | |||||
| 139 | 徐近平 | 男 | 13 | 2 | 1 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||
| 140 | 张自仁 | 男 | 74 | 2 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 141 | 张自义 | 男 | 71 | 1 | 2 | 2 | 1380 | AA | 是 | ||||||
| 142 | 金克华 | 男 | 43 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 143 | 韩木兰 | 女 | 77 | 2 | 1 | 1 | 690 | A | 是 | ||||||
| 144 | 马文瑶 | 女 | 4 | 1 | 1 | 1 | 828 | A | 是 | ||||||
| 145 | 柳俊杰 | 男 | 23 | 1 | 483 | B | 是 | ||||||||
| 合计 | 219 | 140312 | |||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


