银川市兴庆区凤凰北街街道办事处2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区凤凰北街街道办事处2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位部门预算包括:兴庆区凤凰北街街道办事处本级预算,纳入2019年部门预算编制的一级预算单位。
银川市兴庆区凤凰北街街道办事处2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 616.05 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | (一)一般公共服务支出 | 183.48 | 183.48 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 350.23 | 350.23 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 66.16 | 66.16 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 616.05 | 支出总计 616.05 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2010301 | 行政运行 | 183.48 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 105.82 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 183.48 | 136.48 | 47 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 0.00 | 105.82 | 0.00 | 105.82 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | |||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 463.22 | 445.61 | 17.62 | |
301 | 一、工资福利支出 | 444.98 | 444.98 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.97 | 43.97 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 6.88 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.62 | 22.62 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 282.41 | 282.41 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.62 | 0.00 | 17.62 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.2 | 0.00 | 3.2 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 5 |
30239 | 其他交通费用 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.55 | 0.00 | 3.55 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 616.05 | 一、行政支出 | 616.05 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 616.05 | 其中:财政拨款支出 | 616.05 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 616.05 | 本年支出合计 | 616.05 |
十、上年结转 | 89.87 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 89.87 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 89.87 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 616.05 | 支出总计 | 616.05 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
银川市兴庆区凤凰北街街道办事处 | 616.05 | 616.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 208.5 | 208.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 616.05 | 616.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[107]银川市兴庆区凤凰北街街道办事处 | 616.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[107001]银川市兴庆区凤凰北街街道办事处本级 | 616.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 183.48 | 183.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 105.82 | 105.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 17.19 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 6.88 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080799 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 52.91 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 10.78 | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市兴庆区凤凰北街街道办事处2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于凤凰北街街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
凤凰北街街道办事处2019年财政拨款收入预算616.05 万元,其中:本年收入 616.05 万元,包括一般公共预算拨款183.48万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 89.87 万元。支出预算 616.05 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出183.48 万元、社会保障和就业支出 350.23万元、卫生健康支出66.16万元、住房保障支出16.18万元。
二、关于凤凰北街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
凤凰北街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出616.05万元,其中:本年收入安排支出 616.05万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)减少637.07 万元,下降 50.84 %。
人员经费 445.61万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资49.16万元、津贴补贴43.97万元、奖金4.1万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.19万元、职业年金缴费6.88万元、 公务员医疗补助缴费2.47万元、其他社会保障缴费22.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出282.42万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金16.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元;
公用经费 17.62 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费5.87万元、其他商品和服务支出3.55万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
凤凰北街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出152.82 万元,其中:本年收入安排支出 152.82万元,上年结转结余资金安排支出89.87 万元。包括:主要用于综合工作经费(含两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、宗教、信访、武装、综治)20万元,办公费3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费3万元、取暖费4万元、差旅费2万元、其他交通费用1万元、其他商品服务支出2万元,2010301款行政运行办事处房屋租赁费27万。一般公共服务2019年预算47万元,比2018年执行数(决算数)减少316.94 万元,下降67.47 %。2080208款基层政权和社区建设社区办公费(含民族团结进步示范区创建、和谐社区创建)74.4万元,办公费15.5万元、印刷费1.6万元、水费1.8万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费5万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、租赁费0.5万元、劳务费15万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置3万元;2080208款社区党建经费31.42万元,办公费8.42万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、培训费2万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置费2万元。
三、关于凤凰北街街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
凤凰北街街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无公务接待。
四、关于凤凰北街街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:凤凰北街街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
凤凰北街街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
凤凰北街街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
五、关于凤凰北街街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
凤凰北街街道办事处2019年收入总预算616.05万元,其中:本年收入616.05 万元,上年结转结余89.87万元;支出总预算 616.05万元,其中:本年支出616.05万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入616.05万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入 0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 183.48万元,占29.78 %;事业支出0 万元,占 0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,凤凰北街街道办事处本级 1 个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.62万元,比2018年预算减45.04万元,下降)71.88 %。主要原因是:厉行节约。
(二)政府采购情况
2019年,凤凰北街街道办事处政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,凤凰北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋1782平方米,价值248.30万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 1 辆,价值7.59万元;办公家具价值21.38 万元;其他资产价值134.01万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 1782平方米,价值 248.30万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值7.59万元;办公家具价值21.38万元;其他资产价值 134.01万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年凤凰北街街道办事处重点项目绩效评价无,主要原因是本年度没有重点项目。
(五)其他需说明的事项无。
银川市兴庆区凤凰北街街道办事处2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
