银川市兴庆区富宁街街道办事处
2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
富宁街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,是代表兴庆区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使兴庆区政府赋予的职权,在街道党工委直接领导下开展工作。
其主要职责是:
1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、省委、市委的决议,落实基层党建工作责任制,推进党的建设、组织建设、纪检监察、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设;负责宣传、统战、民族宗教、工商联、工会、团委、关心下一代和老干部及社会团体等工作。
2、组织领导街道做实做细为民服务,聚焦民生解难题、抓重点强时效,着力改善人居环境,推进居民自治,开展群众性文化、体育、科普、老年活动;开展法治宣传和社会公德教育,处理并向上级政府反映居民的意见和要求;负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。
3、积极推进平安建设、应急管理、安全生产、禁毒戒毒等工作,加强外来人口管理;开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益;负责公用事业服务中心全面工作,统筹中心各项工作,做好中心考勤、协调、督导、牵头抓总,确保街道党工委、办事处安排的各项工作顺利推进与落实,保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、组织开展公共服务,落实就业创业、公共卫生与健康、社会救助、精神卫生、文体旅游、统计、人口、科技、科协、教育、人口与家庭等工作,建设社会主义精神文明,动员社会力量参与社会治理,推动形成社会共治力。
5、负责环境卫生、市容市貌、卫生网格化管理、爱国卫生运动、物业管理、病媒生物、环境保护、绿化美化、垃圾分类、智慧小区、城运通案件上报等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作,对接爱卫办、网信办,推进城市精细化管理。
6、开展民政、社区建设、扶贫、红十字会等工作;负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、社会救灾救助、就业等领域的政务服务工作,保障群众依法享受各项权利。
7、负责社区居民委员会建设,环境保护、农水、自建房危房排查整治、既有住宅电梯加装,节水型社会建设、绿化美化;负责垃圾分类、房屋租赁备案、矛盾纠纷调处及投诉、档案资料整理,配合做好项目、做好中心信息上报。
8、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作;协助消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。
9、组织开展辖区综合治理、平安建设、国家安全人民防线、打击传销、防范邪教、防范非法集资、扫黑除恶、矛盾纠纷排查化解、反诈等工作,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。
10、完成兴庆区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
富宁街街道办事处设置“三办两中心”,即:综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、综治中心。
街道下辖六个社区服务站,分别是:自强、西关、南苑、利群、大庙、中寺。
从预算单位构成看,富宁街街道办事处部门预算包括:富宁街街道办事处本级预算、所属行政单位预算。纳入富宁街街道办事处2025年部门预算编制的二级预算单位无。
2024年年末实有人数为:行政编制9人,事业编制14人,其他人员90人。
富宁街2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 632.279179 | 一、本年支出 | 632.279179 | 632.279179 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 632.279179 | (一)一般公共服务支出 | 443.26977 | 443.26977 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 122.309739 | 122.309739 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 27.3593 | 27.3593 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 39.34037 | 39.4037 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 632.279179 | 支出总计632.279179 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减率% | ||
合计 | 868.04 | 632.279179 | 412.688379 | 219.5908 | 235.760821 | 27.16% | ||
银川市兴庆区富宁街街道办事处 | 868.04 | 632.279179 | 412.688379 | 219.5908 | 235.760821 | 27.16% | ||
2010301 | 行政运行 | 410.71 | 443.26977 | 301.68787 | 141.5819 | -32.55977 | -7.93% | |
2013904 | 专项服务 | 305.18 | 43.14 | 0.00 | 43.14 | 262.04 | 85.86% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.24 | 8.1788 | 8.1788 | 0.00 | 4.0612 | 33.18% | |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 29.76 | 33.7242 | 33.7242 | 0.00 | -3.9642 | -13.32% | |
2080506 | 机关事业职业年金 | 36.57 | 16.8621 | 16.8621 | 0.00 | 19.7079 | 53.89% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.84 | 20.341309 | 1.992709 | 18.3486 | -4.501309 | -28.42% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.62 | 23.4164 | 16.8621 | 6.5543 | -4.7964 | -25.76% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.9429 | 3.9429 | 0.00 | -0.2329 | -6.28% | |
2210201 | 住房公积金 | 35.42 | 39.4037 | 29.4377 | 9.966 | -3.9837 | -11.25% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 412.688379 | 387.286279 | 25.4021 | |
301 | 一、工资福利支出 | 378.22247 | 378.519479 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.5536 | 89.5536 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 84.19677 | 84.19677 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 99.6474 | 99.6474 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.7242 | 33.7242 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.8621 | 16.8621 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.1001 | 18.1001 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.9429 | 3.9429 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.754709 | 0.754709 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.4377 | 29.4377 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.3 | 2.3 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 25.4021 | 0.00 | 25.4021 |
30201 | 办公费 | 4.8150 | 0.00 | 4.8150 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.0951 | 0.00 | 3.0951 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.9920 | 0.00 | 7.9920 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.5 | 0.00 | 4.5 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 8.7668 | 8.7668 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.6 | 6.6 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.5788 | 1.5788 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.588 | 0.588 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位: 万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数)
| 2025年预算数 | 2024年预算数与2025年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 632.279179 | 一、行政支出 | 632.279179 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 632.279179 | 其中:财政拨款支出 | 632.279179 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 632.279179 | 本年支出合计 | 632.279179 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
(1)财政拨款结转 | 0.00 | (1)财政拨款结转 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
(2)非财政拨款结转 | 0.00 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | (3)非财政拨款结转 | 0.00 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 0.00 |
(2)非财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
收入总计 | 632.279179 | 支出总计 | 632.279179 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
632.279179 | 632.279179 | 632.279179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 443.26977 | 443.26977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项服务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位离退休 | 8.1788 | 8.1788 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7242 | 33.7242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.8621 | 16.8621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 20.341309 | 20.341309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 23.4164 | 23.4164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 3.9429 | 3.9429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 39.4037 | 39.4037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表 单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
银川市兴庆区富宁街街道办事处本级 | 632.279179 | 632.279179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 443.26977 | 443.26977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项服务 | 43.14 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休支出 | 8.1788 | 8.1788 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7242 | 33.7242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.8621 | 16.8621 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.341309 | 20.341309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 23.4164 | 23.4164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.9429 | 3.9429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.4037 | 39.4037 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
富宁街街道办事处2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于富宁街街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
富宁街街道办事处2025年财政拨款收入预算632.28万元,其中:本年收入632.28万元,包括一般公共预算拨款632.28万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算一般公共服务支出 443.27万元、社会保障和就业支出122.31万元、卫生健康支出27.36万元、住房保障支出39.34万元。
二、关于富宁街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
富宁街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出412.688379万元,其中:本年收入安排支出412.688379万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数(决算数)868.04万元,减少455.35万元,下降52.46%。
人员经费378.22万元,主要包括:基本工资89.55万元、津贴补贴84.20万元、奖金99.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.72万元、职业年金缴费16.86万元、职工基本医疗保险缴费18.10万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金29.44万元、医疗费2.3万元、退休费6.60万元、医疗费补助1.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元;
公用经费25.40万元,主要包括:办公费4.82万元、电费0.00万元、维修(护)费0.00万元、培训费0.00万元、工会经费3.10万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费8.00万元、其他商品和服务支出4.50万元
(二)项目支出情况说明
富宁街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款项目支出219.5908万元,其中:本年收入安排支出219.5908万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元,包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算141.5819万元,比2024年执行数(决算数)410.71万元,减少269.13万元,下降65.53%。主要用于其他工资福利支出103.2305万元、工资津补贴3.3893万元、办公经费8.00万元、培训费0.50万元、其他商品和服务支出3.5万元、设备购置3.00万元、其他对个人家庭补助0.59万元;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2025年预算43.14万元,比2024年执行(决算数)505.51万元,减少462.37万元,下降91.47%。主要用于办公经费37.28万元、维修(护)费2.36万元、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置2.0万元;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算19.103309万元,2024年执行数(决算数)15.844643万元,增加3.258666万元,下降20.57%,主要用于社会保障缴费19.103309万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数5.5217万元,2024年执行数(决算数)22.33278万元,减少16.81108万元,下降75.28%,主要用于社会保障缴费5.5217万元;社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数9.966万元,2024年执行数(决算数)35.42万元,减少25.454万元,下降71.86%,主要用于住房公积金9.966万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于富宁街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
富宁街街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.00万元,公务接待费0.00万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少) 0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无此费用发生;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无公车购置计划;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因公务车数量无变动;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无此费用发生。
四、关于富宁街街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:富宁街街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于富宁街街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
富宁街街道办事处2025年收入总预算 632.279179万元,其中:本年收入 632.279179万元,上年结转结余 0.00万元;支出总预算 632.279179万元,其中:本年支出 632.279179万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入632.279179万元,占100.00 %;事业预算收入0.00万元,占0.00 %;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入 0.00万元,占 0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出632.279179万元,占100.00%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出 0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出 0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,富宁街街道办事处的机关运行经费财政拨款预算632.279179万元,比2024年预算数增加45.38万元,增长7.73%主要原因是:2025年富宁街为零基预算试点单位为民服务增加预算。
银川市兴庆区富宁街街道办事处为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2025年,富宁街街道办事处政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,富宁街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋5605.60平方米,价值3055.17万元;土地 0.00平方米,价值 0.00万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值149.95万元;其他资产价值305.19万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋5605.60平方米,价值3055.17万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆2辆,价值16.75万元;办公家具价值149.95万元;其他资产价值305.19万元。
(四)预算绩效情况
2025年富宁街街道办事处重点项目绩效评价无。
(五)其他需说明的事项
无。
富宁街街道办事处2025年部门预算
——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


