解放西街街道办事处2023年第一季度申请住房情况统计表
| 解放西街街道办事处2023年申请住房情况统计表(第一季度) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | 备注 | ||||||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | |||||||
| 1 | 孙永根 | √ | 1月6日 | |||||||
| 2 | 陈通荣 | √ | 1月17日 | |||||||
| 3 | 杨 冬 | √ | 2月20日 | |||||||
| 4 | 陈立敏 | √ | 2月22日 | |||||||
| 5 | 信雄帆 | √ | 2月27日 | |||||||
| 6 | 张爱丽 | √ | 3月7日 | |||||||
| 7 | 郑文浩 | √ | 3月7日 | |||||||
| 8 | 贺自慧 | √ | 3月7日 | |||||||
| 9 | 严晓强 | √ | 3月7日 | |||||||
| 10 | 屈晓玲 | √ | 3月8日 | |||||||
| 11 | 程洪章 | √ | 3月9日 | |||||||
| 12 | 王风霞 | √ | 3月15日 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


