解放西街街道办事处2023年第二季度申请住房情况统计表
| 解放西街街道办事处2023年申请住房情况统计表(第二季度) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | 是否受理 | ||||||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | |||||||
| 1 | 魏淑敏 | √ | 4月4日 | |||||||
| 2 | 唐继军 | √ | 4月4日 | |||||||
| 3 | 牛 萍 | √ | 4月7日 | |||||||
| 4 | 谢 辉 | √ | 4月13日 | |||||||
| 5 | 李 楠 | √ | 4月25日 | |||||||
| 6 | 屈小玲 | √ | 4月25日 | |||||||
| 7 | 贾晓艳 | √ | 4月28日 | |||||||
| 8 | 海乌仁 | √ | 5月8日 | |||||||
| 9 | 王梅香 | √ | 5月10日 | |||||||
| 10 | 边志义 | √ | 6月2日 | |||||||
| 11 | 马 玲 | √ | 6月5日 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


