解放西街街道办事处2023年第三季度申请住房情况统计表
| 解放西街办事处2023年申请住房情况统计表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | 是否受理 | |||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | ||||
| 1 | 赵亚军 | √ | 7/3/2023 | ||||
| 2 | 胡雯琪 | √ | 7/3/2023 | ||||
| 3 | 刘国英 | √ | 7/10/2023 | ||||
| 4 | 李月英 | √ | 7/18/2023 | ||||
| 5 | 谢红梅 | √ | 8/1/2023 | ||||
| 6 | 王霞 | √ | 8/1/2023 | ||||
| 7 | 何冰艳 | √ | 8/1/2023 | ||||
| 8 | 车卫青 | √ | 8/1/2023 | ||||
| 9 | 马永娟 | √ | 8/20/2023 | ||||
| 10 | 王秀琴 | √ | 8/21/2023 | ||||
| 11 | 张秉辉 | √ | 9/6/2023 | ||||
| 12 | 程洪章 | √ | 9/6/2023 | ||||
| 13 | 郝扬洋 | √ | 9/6/2023 | ||||
| 14 | 刘学银 | √ | 9/6/2023 | ||||
| 15 | 马军 | √ | 9/11/2023 | ||||
| 16 | 马静 | √ | 9/11/2023 | ||||
| 17 | 马宁金 | √ | 9/21/2023 | ||||
| 18 | 张玮 | √ | 9/21/2023 | ||||
| 19 | 吴江 | √ | 9/21/2023 | ||||
| 20 | 王焱 | √ | 9/21/2023 | ||||
| 21 | 马瑞 | √ | 9/21/2023 | ||||
| 22 | 尤金晶 | √ | 9/22/2023 | ||||
| 23 | 翟黎军 | √ | 9/25/2023 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


