解放西街街道办事处2023年第四季度申请住房情况统计表
| 解放西街办事处2023年申请住房情况统计表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | 是否受理 | |||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | ||||
| 1 | 信雄帆 | √ | 10/25/2023 | ||||
| 2 | 唐涛 | √ | 10/26/2023 | ||||
| 3 | 赵永霞 | √ | 10/26/2023 | ||||
| 4 | 胡媛 | √ | 10/26/2023 | ||||
| 5 | 安宁芳 | √ | 10/27/2023 | ||||
| 6 | 纳光耀 | √ | 11/26/2023 | ||||
| 7 | 张文秀 | √ | 11/26/2023 | ||||
| 8 | 孙洋 | √ | 11/26/2023 | ||||
| 9 | 张甜 | √ | 11/26/2023 | ||||
| 10 | 杨尚诚 | √ | 11/26/2023 | ||||
| 11 | 马慧莲 | √ | 12/25/2023 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


