解放西街街道办事处2024年第一季度申请住房情况统计表
| 解放西街办事处2024年申请住房情况统计表(第一季度) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | |||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | |||
| 1 | 顾金梅 | √ | 1月25日 | |||
| 2 | 张海霞 | √ | 1月25日 | |||
| 3 | 胡媛 | √ | 1月25日 | |||
| 4 | 包晓静 | √ | 1月29日 | |||
| 5 | 续敏 | √ | 2月20日 | |||
| 6 | 杨锁彪 | √ | 2月20日 | |||
| 7 | 陶志军 | √ | 2月20日 | |||
| 8 | 刘利平 | √ | 2月20日 | |||
| 9 | 武翠英 | √ | 2月29日 | |||
| 10 | 张雅楠 | √ | 3月19日 | |||
| 11 | 罗绍刚 | √ | 3月19日 | |||
| 12 | 李春林 | √ | 3月19日 | |||
| 13 | 林振江 | √ | 3月27日 | |||
| 14 | 张艳 | √ | 3月27日 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


