解放西街街道办事处2024年第二季度申请住房情况统计表
| 解放西街办事处2024年申请住房情况统计表(第二季度) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | |||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | |||
| 1 | 王皓 | √ | 4月8日 | |||
| 2 | 黄丽 | √ | 4月18日 | |||
| 3 | 贺虎宁 | √ | 4月18日 | |||
| 4 | 苏玉兰 | √ | 4月18日 | |||
| 5 | 李作平 | √ | 5月7日 | |||
| 6 | 王力电 | √ | 5月22日 | |||
| 7 | 虎永宽 | √ | 5月22日 | |||
| 8 | 王英萍 | √ | 5月22日 | |||
| 9 | 张雅楠 | √ | 5月22日 | |||
| 10 | 齐琦 | √ | 5月22日 | |||
| 11 | 吴小艳 | √ | 5月23日 | |||
| 12 | 解东 | √ | 5月23日 | |||
| 13 | 汤建国 | √ | 6月3日 | |||
| 14 | 张风玲 | √ | 6月3日 | |||
| 15 | 张志东 | √ | 6月3日 | |||
| 16 | 张艳 | √ | 6月3日 | |||
| 17 | 马世梅 | √ | 6月7日 | |||
| 18 | 曲薪羽 | √ | 6月19日 | |||
| 19 | 冯小军 | √ | 6月20日 | |||
| 20 | 苏丽丽 | √ | 6月27日 | |||
| 21 | 周福玲 | √ | 6月27日 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


