解放西街街道办事处2024年第四季度申请住房情况统计表
| 解放西街办事处2024年申请住房情况统计表(第四季度) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 申请类别 | 申请日期 | 备注 | |||
| 公共住房租赁补贴 | 公共租赁房 | 经济适用房 | 限价商品房 | ||||
| 1 | 董思恒 | √ | 10月8日 | ||||
| 2 | 李金梅 | √ | 10月10日 | ||||
| 3 | 文宾 | √ | 10月10日 | ||||
| 4 | 胡志军 | √ | 10月23日 | ||||
| 5 | 唐海明 | √ | 10月25日 | ||||
| 6 | 袁红梅 | √ | 10月29日 | ||||
| 7 | 王辉 | √ | 11月4日 | ||||
| 8 | 马启伦 | √ | 11月4日 | ||||
| 9 | 陈风英 | √ | 11月6日 | ||||
| 10 | 刘丽霞 | √ | 11月6日 | ||||
| 11 | 苗细风 | √ | 11月7日 | ||||
| 12 | 张普红 | √ | 11月7日 | ||||
| 13 | 王南 | √ | 11月7日 | ||||
| 14 | 李永红 | √ | 11月11日 | ||||
| 15 | 陈颜国 | √ | 11月12日 | ||||
| 16 | 景岳枫 | √ | 11月25日 | ||||
| 17 | 马伟 | √ | 11月26日 | ||||
| 18 | 朱东文 | √ | 12月9日 | ||||
| 19 | 陈风英 | √ | 12月10日 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


