2023年解放西街街道办事处专项资金统计表
| 2023年解放西街街道办事处专项资金统计表 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 拨款金额 | 支付金额 | 结余 | 备注 |
| 1 | 2023年1月 | 付天平街特色街巷改造工程款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | |
| 2 | 2023年4月 | 付天平街特色街巷改造工程款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | |
| 3 | 2023年8月 | 付文艺巷2号楼老旧小区改造工程 | 609,761.11 | 609,761.11 | 0 | |
| 4 | 2023年10月 | 付文艺巷2号楼老旧小区改造工程质保金 | 47,882.16 | 47,882.16 | 0 | |
| 5 | 2023年11月 | 付市民驿站维修改造项目 | 24,376.00 | 24,376.00 | 0 | |
| 6 | 2023年12月 | 付天平街特色街巷改造工程进度款 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0 | |
| 7 | 2023年12月 | 付城区开发公司综合办公楼加固改造工程 | 1,596,900.00 | 1,596,900.00 | 0 | |
| 合计 | 2,798,919.27 | 2,798,919.27 | 0 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


