2024年解放西街街道办事处专项资金统计表
| 2024年解放西街街道办事处专项资金统计表 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 时间 | 项目名称 | 拨款金额 | 支付金额 | 结余 | 备注 |
| 1 | 2024年2月 | 付银湖社区基础设施项目 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0 | |
| 2 | 2024年2月 | 付文艺社区增设基础设施 | 32,473.19 | 32,473.19 | 0 | |
| 3 | 2024年2月 | 付2019年老旧小区立新巷28号院、金菊园、青松园小区基础建设项目 | 47,882.16 | 47,882.16 | 0 | |
| 4 | 2024年11月 | 付解放西街安装交通设施及施划标识线项目 | 58,060.00 | 58,060.00 | 0 | |
| 合计 | 248,415.35 | 248,415.35 | 0 | |||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


