2024年兴庆区发展和改革局执法人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 证件 类型 | 证件编号 | 执法区域 | 执法类别 | 执法类型 | 执法主体类型 | 执法领域 | 有效期 (开始) | 有效期 (结束) |
1 | 吴 健 | 兴庆区发展和改革局 | 管理岗位九级职员 | 执法证 | 30010103012 | 兴庆区 | 发改 | 物价管理 | 行政机关 | 发展和改革 | 2021-10-09 | 2026-10-09 |
2 | 潘素娟 | 兴庆区发展和改革局 | 四级主任科员 | 执法证 | 30010103013 | 兴庆区 | 粮食和 物资储备 行政管理 | 粮食和 物资储备 行政管理 | 行政机关 | 粮食和物资储备 | 2024-09-26 | 2029-09-26 |
3 | 柳亦霞 | 兴庆区发展和改革局 | 管理岗位九级职员 | 执法证 | 30010103014 | 兴庆区 | 粮食和 物资储备 行政管理 | 粮食和 物资储备行政管理 | 行政机关 | 粮食和物资储备 | 2024-09-26 | 2029-09-26 |
4 | 王 选 | 兴庆区发展和改革局 | 管理岗位九级职员 | 执法证 | 30010103015 | 兴庆区 | 粮食和 物资储备 行政管理 | 粮食和 物资储备行政管理 | 行政机关 | 粮食和物资储备 | 2024-09-26 | 2029-09-26 |
5 | 杨震 | 兴庆区发展和改革局 | 一级科员 | 执法证 | 30010149013 | 兴庆区 | 粮食和 物资储备 行政管理 | 粮食和 物资储备行政管理 | 行政机关 | 粮食和物资储备 | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面