目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
兴庆区回民第一小学地处兴庆区胜利街南桥西巷11号,始建于1919年,已有近百年的办学历史。目前学校两个校区,总占地面积13633平方米,共27个教学班级,学生1381 人,教职工84名,各级骨干教师、骨干班主任占全体教师比例19%。学校配套设施完善,是自治区“百标”工程项目学校。
学校的主要职能是贯彻国家教育方针,实施本学区小学六年义务教育教学,促进学生全面发展。
多年来,学校以优良教学质量和卓有成效的艺术教育,取得了良好的社会声誉,是银川城南家长信得过的好学校!
我们深知艺术和体育对孩子的健康成长浸润作用,我校把以“花儿与剪纸”为代表民族艺术教育引入校园,经过近十年摸索与实践,逐步形成了 “以艺辅德、以艺启智、以艺促能、以艺育情” 的艺术教育特色。学校先后被确立为自治区和银川市“非物质文化传承基地”,并被授予全国艺术教育先进集体称号!
一直以来,学校秉承“点亮每个生命”的办学理念,以“责任与服务”为办学宗旨,不断深化课程改革。以“平行选修课”带动和丰富校本课程建设;以教科研为龙头提升教师专业素养;以“花儿好少年”德育评价体系为抓手,促进学生文明行为习惯养成。全面推进学校内涵式发展。
学校先后被授予兴庆区书香校园,自治区及银川市“非物质文化传承基地”,自治区及银川市民族团结示范学校,自治区文明单位,全国艺术教育先进集体等称号。
二、机构设置
本单位无下属机构,属于事业二级预算单位。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区回民第一小学2016年度部门决算编报范围为银川市兴庆区回民第一小学本级部门;
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
公开部门:银川市兴庆区回民第一小学 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,251,253.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 6,399,051.88 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 435,742.47 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,646,553.58 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 243,794.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 346,334.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,686,996.19 | 本年支出合计 | 51 | 8,635,734.60 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 19,380.00 |
年初结转和结余 | 26 | 107,190.44 | 年末结转和结余 | 53 | 139,072.03 |
总计 | 27 | 8,794,186.63 | 总计 | 54 | 8,794,186.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
公开部门:银川市兴庆区回民第一小学 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,686,996.19 | 8,251,253.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,742.47 | ||||
205 | 教育支出 | 6,450,313.47 | 6,014,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,742.47 | |||
20502 | 普通教育 | 6,450,313.47 | 6,014,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,742.47 | |||
2050202 | 小学教育 | 6,450,313.47 | 6,014,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435,742.47 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,646,553.58 | 1,646,553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 569,810.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 569,810.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表 | ||||||||||
公开部门:银川市兴庆区回民第一小学 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,635,734.60 | 8,311,329.82 | 324,404.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6,399,051.88 | 6,126,628.10 | 272,423.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 6,399,051.88 | 6,126,628.10 | 272,423.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 6,399,051.88 | 6,126,628.10 | 272,423.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,646,553.58 | 1,594,572.58 | 51,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 517,829.58 | 51,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 517,829.58 | 51,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||
公开部门:银川市兴庆区回民第一小学 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,251,253.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 6,111,532.54 | 6,111,532.54 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,646,553.58 | 1,646,553.58 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 243,794.74 | 243,794.74 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 346,334.40 | 346,334.40 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 8,251,253.72 | 本年支出合计 | 52 | 8,348,215.26 | 8,348,215.26 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 107,190.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 10,228.90 | 10,228.90 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 107,190.44 | 54 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
合计 | 28 | 8,358,444.16 | 合计 | 56 | 8,358,444.16 | 8,358,444.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||
公开部门:银川市兴庆区回民第一小学 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,348,215.26 | 8,189,043.82 | 159,171.44 | ||||
205 | 教育支出 | 6,111,532.54 | 6,004,342.10 | 107,190.44 | |||
20502 | 普通教育 | 6,111,532.54 | 6,004,342.10 | 107,190.44 | |||
2050202 | 小学教育 | 6,111,532.54 | 6,004,342.10 | 107,190.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,646,553.58 | 1,594,572.58 | 51,981.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 517,829.58 | 51,981.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 569,810.58 | 517,829.58 | 51,981.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 243,794.74 | 243,794.74 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||
单位名称:银川市兴庆区回民第一小学
| 金额单位:元
| ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 8,189,043.82 | 6,969,960.94 | 1,219,082.88 | ||||
301 | 工资福利支出 | 5,190,919.54 | 5,190,919.54 | ||||
30101 | 基本工资 | 1,602,275.00 | 1,602,275.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,067,150.00 | 1,067,150.00 | ||||
30103 | 奖金 | 1,223,724.00 | 1,223,724.00 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 709871.54 | 709871.54 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 421,893.00 | 421,893.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 166,006.00 | 166,006.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1,135,404.36 | 1,135,404.36 | ||||
30201 | 办公费 | 93,777.59 | 93,777.59 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30205 | 水费 | 2,532.30 | 2,532.30 | ||||
30206 | 电费 | 6,248.48 | 6,248.48 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30208 | 取暖费 | 57,000.00 | 57,000.00 | ||||
30209 | 物业管理费 | 1,656.00 | 1,656.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 312,803.99 | 312,803.99 | ||||
30214 | 租赁费 | 42,310.00 | 42,310.00 | ||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30216 | 培训费 | 22,244.00 | 22,244.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 658.00 | 658.00 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 210,830.00 | 210,830.00 | ||||
30227 | 委托业务费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 56,870.00 | 56,870.00 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 325,474.00 | 325,474.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,779,041.40 | 1,779,041.40 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 1,076,743.00 | 1,076,743.00 | 0.00 | |||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 53,561.00 | 53,561.00 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费 | 45,574.00 | 45,574.00 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30310 | 生产补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30311 | 住房公积金 | 346,334.40 | 346,334.40 | 0.00 | |||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 253,829.00 | 253,829.00 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 83,678.52 | 0.00 | 83,678.52 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 83,678.52 | 83,678.52 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||||||||||||||
单位名称:银川市兴庆区回民第一小学 | 单位:元 | |||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | |||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
单位名称: 银川市兴庆区回民第一小学 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分 2016年度兴庆区回民一小决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8686996.19元,支出总计8635734.6元。与2015年相比,收、支总计各减少157573.13元和824958.85元,下降2%和9%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8686996.19元,其中:财政拨款收入 8251253.72元,占95%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入435742.47元,占5%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8635734.6元,其中:基本支出8311329.82元,占96%;项目支出3244404.78元,占4%;经营支出0元,占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算8251253.72元和8348215.26元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少433315.6元和915036.88元,下降5%和10%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出8348215.26元,占本年支出合计的97%。与2015年相比,财政拨款支出减少915036.88元,下降10%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出8348215.26元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出6399051.88元,占77%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1646553.58元,占20%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出346334.4元,占3%,等等。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8260372元,支出决算为8635734.6元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是社保费缴费基数增加;等等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8189043.82元,其中:人员经费6969960.94元,公用经费1219082.88元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5190919.54元,较2016年度年初预算数增加262100.25元,增长5.32%,主要原因是人员工资增加;较2015年决算数增加381529.96元,增长8%。
2.商品和服务支出1135404.36元,较2016年度年初预算数减少174505.64元,降低13.32%,主要原因是压缩经费支出,减少经费支出;较2015年决算数增加474267.85元,增长72%。
3.对个人和家庭的补助1779041.4元,较2016年度年初预算数减少242601.00元,降低12%,主要原因是退休人员工资社保局发放;较2015年决算数减少756003.34元,降低30%。
4.其他资本性支出83678.52元,较2016年度年初预算数增加83678.52元,增长100%,主要原因是年初没有预算;较2015年决算数增加28825.82元,增长53%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年我校无“三公”经费支出
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:学校无“三公”经费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是学校无因公出国费;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是学校无公车购置费及运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2016年,和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2016年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年我校无政府性基金
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年我校无机关运行经费
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2016年我校无政府采购情况
2016年,兴庆区回民一小政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积3933平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年我校没有开展绩效管理工作
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,兴庆区回民一小组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区回民一小今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。