2024年兴庆区中央彩票公益金励耕计划受助教师名单公示
| 2024年兴庆区中央彩票公益金励耕计划受助教师名单公示 | ||||
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 学校名称 | 资助类型 |
| 1 | 雷月梅 | 女 | 兴庆区实验第二小学北塔校区 | 重点资助 |
| 2 | 杨 静 | 女 | 兴庆区第二十八幼儿园 | 一般资助 |
| 3 | 郭凤梅 | 女 | 兴庆区掌政六幼 | 一般资助 |
| 4 | 韩 旭 | 女 | 兴庆区实验第二小学观湖校区 | 一般资助 |
| 5 | 刘 芬 | 女 | 兴庆区第二十九小学 | 一般资助 |
| 6 | 王东艳 | 女 | 银川市第二十中学 | 一般资助 |
| 7 | 段艳红 | 女 | 兴庆区第二十九小学 | 一般资助 |
| 8 | 铁 琳 | 女 | 兴庆区第二十二小学 | 一般资助 |
| 9 | 王宏妹 | 女 | 兴庆区第二小学 | 一般资助 |
| 10 | 买朋阳 | 女 | 兴庆区第十七小学 | 一般资助 |
| 11 | 吴 艳 | 女 | 兴庆区第六小学 | 一般资助 |
| 12 | 马海招 | 女 | 兴庆区第二十三小学 | 一般资助 |
| 13 | 马玉婷 | 女 | 兴庆区第三十二小学 | 一般资助 |
| 14 | 徐永莉 | 女 | 银川市第五中学 | 一般资助 |
| 15 | 王晓文 | 男 | 银川市第十五中学 | 一般资助 |
| 16 | 李进学 | 男 | 银川市第五中学 | 一般资助 |
| 17 | 杨秉成 | 男 | 银川市二十一中 | 一般资助 |
| 18 | 马丽辉 | 女 | 兴庆区第五幼儿园 | 一般资助 |
| 19 | 曹 平 | 男 | 兴庆区第五小学 | 一般资助 |
| 20 | 尹跃进 | 男 | 银川市兴庆区通贵中学 | 一般资助 |
| 21 | 李 剑 | 男 | 银川市第四中学 | 一般资助 |
| 22 | 朱青青 | 女 | 兴庆区第六小学 | 一般资助 |
| 23 | 安珍东 | 男 | 兴庆区第十八小学景墨校区 | 一般资助 |
| 24 | 闫梅婷 | 女 | 兴庆区第十八小学景湖校区 | 一般资助 |
| 25 | 张美荣 | 女 | 兴庆区实验第三小学 | 一般资助 |
| 26 | 闫 琴 | 女 | 兴庆区第十六小学 | 一般资助 |
| 27 | 顾金枝 | 女 | 兴庆区第四小学 | 一般资助 |
| 28 | 路海燕 | 女 | 兴庆区第十九小学 | 一般资助 |
| 29 | 田玉霞 | 女 | 兴庆区第十九小学 | 一般资助 |
| 30 | 李盼盼 | 女 | 兴庆区实验第三小学 | 一般资助 |
| 31 | 任春霞 | 女 | 兴庆区第六小学碱富桥分校 | 一般资助 |
| 32 | 丁 琪 | 女 | 兴庆区第十三幼儿园 | 一般资助 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


