目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅关于印发<兴庆区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(银党办[2014]95号)和《银川市兴庆区林业局主要职责 机构设置和人员编制规定》(银兴政办发〔2015〕23号)、《关于银川市兴庆区事业单位分类的通知》(银兴机编发〔2015〕24号)的文件要求,2015年,银川市兴庆区园林管理局更名为银川市兴庆区林业局。林业局的主要职能为:
1、宣传贯彻国家关于城乡造林绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火方针、政策;编制辖区绿化造林中、长期规划并组织实施,做好森林防火工作。
2.参与城市建设总体规划工作,编制城市绿化规划、分期建设计划和专项绿化建设方案并组织实施。
3.根据国家政策法规,制定园林绿地管护规范和标准,监督检查有关单位组织实施;负责实施城市重点绿化工程以及市区次干道林木、公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地的绿化管护工作,知道各街道办事处做好居住区、庭院单位、街头空地、新建住宅区及街巷门前三包绿化工作。
4.编制全民义务植树计划,监督并组织全民义务植树工作。
5.组织开展植树造林、封山育林工作,知道退耕还林工作,负责林业资源和林业生态环境的保护和管理;组织指导防治水土流失和防沙治沙工作,指导林权、林地管理,依法对林业资源的利用、更新、木材采伐、运输进行监督管理;负责林政执法检查工作,调查处理林政案件和纠纷;指导国有林场(苗圃)及基层林业工作站的建设和管理。
6.负责兴庆区丽景湖公园和名人文化广场的管理工作。
7.组织起草湿地保护的规范性文件,研究拟订湿地保护的有关技术规范和区域性湿地保护规划,并组织实施;组织实施湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。
8.负责组织园林绿化科研及经济林产业发展工作,推广新技术、新品种;指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。
9.协助上级部门进行林木种苗出入境检疫及花、草、籽种的病虫害检疫,组织病虫害防护工作。
10.依据相关法律、法规和规章,行使辖区园林方面行政处罚权。
二、机构设置
银川市兴庆区林业局属于独立核算的行政一级预算单位,下辖兴庆区林业技术推广服务中心(未独立核算)、兴庆区绿化养护中心(独立核算)。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求,纳入兴庆区林业局2016年度部门决算编报范围为兴庆区林业局本级部门。
第二部分 2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)
收入支出决算总表 | ||||||
| 公开01表 | |||||
公开部门: |
|
|
|
| 金额单位:元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 63817161.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 557929.50 | |
六、其他收入 | 7 | 27367877.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 474624.41 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 132664.34 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 1551787.59 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 400000.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 66262148.89 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 176905.44 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 32000.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 29182976.39 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 91185039.25 | 本年支出合计 | 51 | 98771036.56 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 18817325.23 | 年末结转和结余 | 53 | 11231327.92 | |
总计 | 27 | 110002364.48 | 总计 | 54 | 110002364.48 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
公开部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 91185039.25 | 63817161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27367877.81 | |||
206 | 科学技术支出 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1570000.00 | 1570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1570000.00 | 1570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 65943608.67 | 59507767.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
21302 | 林业 | 56356530.37 | 49920688.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
2130201 | 行政运行 | 411559.00 | 411559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 6435841.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6435841.42 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2482254.00 | 2482254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1600000.00 | 1600000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 570000.00 | 570000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 574000.00 | 574000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 5000000.00 | 5000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 38782875.95 | 38782875.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1032000.00 | 1032000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 20932036.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20932036.39 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门: |
|
|
|
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 98771036.56 | 3895993.81 | 94875042.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 557929.50 | 0.00 | 557929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20606 | 社会科学 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 152787.59 | 0.00 | 152787.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 399000.00 | 0.00 | 399000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 66262148.89 | 3099799.62 | 63162349.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 56289970.59 | 3099799.62 | 53190170.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 411759.00 | 411759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 6453975.63 | 0.00 | 6453975.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2475619.62 | 2475619.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1242000.00 | 0.00 | 1242000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 4282020.00 | 0.00 | 4282020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 40303596.34 | 212421.00 | 40091175.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
231 | 债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 29182976.39 | 0.00 | 29182976.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||
公开部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 62817161.44 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1000000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 557929.50 | 557929.50 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 1551787.59 | 1551787.59 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 400000.00 | 400000.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 59808173.26 | 59808173.26 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 32000 | 32000 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 63817161.44 | 本年支出合计 | 52 | 63134084.54 | 63134084.54 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8681090.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9364167.87 | 8364167.87 | 1000000.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8681090.97 |
| 54 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||
合计 | 28 | 72498252.41 | 合计 | 56 | 72498252.41 | 71498252.41 | 1000000.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门: |
|
| 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 63134084.54 | 3895993.81 | 59238090.73 | |||
206 | 科学技术支出 | 557929.50 | 0.00 | 557929.50 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 523200.00 | 0.00 | 523200.00 | ||
20606 | 社会科学 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | ||
2060699 | 其他社会科学支出 | 34729.50 | 0.00 | 34729.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 474624.41 | 474624.41 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 148547.00 | 148547.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 144909.00 | 144909.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 181168.41 | 181168.41 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 132664.34 | 132664.34 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 117704.66 | 117704.66 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 14959.68 | 14959.68 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | ||
21105 | 天然林保护 | 1551787.59 | 0.00 | 1551787.59 | ||
2110501 | 森林管护 | 152787.59 | 0.00 | 152787.59 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 399000.00 | 0.00 | 399000.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 400000.00 | 0.00 | 400000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 59808173.26 | 3099799.62 | 56708373.64 | ||
21301 | 农业 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 395100.00 | 0.00 | 395100.00 | ||
21302 | 林业 | 49835994.96 | 3099799.62 | 46736195.34 | ||
2130201 | 行政运行 | 411759.00 | 411759.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 2475619.62 | 2475619.62 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 1242000.00 | 0.00 | 1242000.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 121000.00 | 0.00 | 121000.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 4282020.00 | 0.00 | 4282020.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 1000000.00 | 0.00 | 1000000.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 40303596.34 | 212421.00 | 40091175.34 | ||
21303 | 水利 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 577078.30 | 0.00 | 577078.30 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 9000000.00 | 0.00 | 9000000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 176905.44 | 176905.44 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 32000.00 | 12000.00 | 20000.00 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门: |
|
|
| 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码
| 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3895993.81 | 3238585.93 | 657407.88 | |||
301 | 工资福利支出 | 2795049.49 | 2795049.49 |
| ||
30101 | 基本工资 | 810663 | 810663 |
| ||
30102 | 津贴补贴 | 696196 | 696196 |
| ||
30103 | 奖金 | 485892 | 485892 |
| ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 176409.29 | 176409.29 |
| ||
30107 | 绩效工资 | 176990 | 176990 |
| ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143602.2 | 143602.2 |
| ||
30199 | 其他工资福利支出 | 305297 | 305297 |
| ||
302 | 商品和服务支出 | 657407.88 |
| 657407.88 | ||
30201 | 办公费 | 9657.8 |
| 9657.8 | ||
30204 | 手续费 | 384 |
| 384 | ||
30207 | 邮电费 | 8867.1 |
| 8867.1 | ||
30209 | 物业管理费 | 600 |
| 600 | ||
30211 | 差旅费 | 34323 |
| 34323 | ||
30213 | 维修(护)费 | 8615.58 |
| 8615.58 | ||
30217 | 公务接待费 | 823 |
| 823 | ||
30225 | 专用燃料费 | 14015.65 |
| 14015.65 | ||
30226 | 劳务费 | 23251 |
| 23251 | ||
30227 | 委托业务费 | 20000 |
| 20000 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 35663.12 |
| 35663.12 | ||
30239 | 其他交通费用 | 13511.49 |
| 13511.49 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 487696.14 |
| 487696.14 | ||
