目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区民政局2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)贯彻落实党和国家关于发展民政工作的方针、政策和法律法规,拟订兴庆区民政事业发展规划并组织实施。
(2)负责兴庆区社会团体、民办非企业的备案、年审工作,培育发展社会组织并依法进行管理和执法监督。
(3)负责兴庆区民政社会救助工作。落实社会救助实施办法;组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员、低收入家庭和生活无着流浪乞讨人员救助等工作。
(4)负责促进兴庆区慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作。
(5)负责兴庆区行政区划、地名管理工作。按照管理权限负责行政区划变更和政府驻地迁移审核工作。组织开展行政区域界线的勘定和管理,负责乡村地名命名、更名和管理工作。
(6)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作。落实农村留守儿童关爱服务和困境儿童权益保障;落实收养登记政策,负责收养登记工作的指导和管理。
(7)负责婚姻登记管理、殡葬管理工作,负责推进婚俗和殡葬改革工作。
(8)会同有关部门做好兴庆区困难残疾人生活补贴、护理补贴发放工作。
(9)承担兴庆区老龄工作委员会的具体工作。组织拟订协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施。
(10)负责推进、监督管理养老服务工作,实施养老服务体系建设规划、政策,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,监督指导各类养老服务设施、场所的建设、运营和管理,提高养老服务质量和水平。
(11)负责社会救助、区划地名、社会组织、殡葬管理、界桩界限等领域的执法职责。
(12)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,落实相关领域安全生产、生态环境保护职责分工。
(13)完成兴庆区委和区政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1.银川市兴庆区民政局所属事业单位1个,为兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心。下设:综合办公室、城乡居民最低生活保障和救助管理中心、行政区划地名办公室、社会组织及慈善办公室、婚姻登记处、财务与资产管理办公室、老龄工作及养老服务办公室七个科室。
2.银川市兴庆区民政局为独立核算的行政单位,是一级预算单位。
所属事业单位财务未独立核算,纳入银川市兴庆区民政局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
(一)筑牢基本民生保障底线。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强低收入人口动态监测,确保不发生规模性返贫,优化完善分层分类救助措施。二是深化社会救助领域改革创新。全面总结评估服务类社会救助试点经验,完善政策体系和运行机制,进一步提升“兴系你”平台智能化水平。三是提升未成年人保护工作水平。确保未成年人救助保护中心高效规范运行;加强未保工作队伍建设,提升专业服务能力。深入开展未成年人普法宣传和自我保护教育。四是加强民政服务能力建设;优化政府购买服务,引导更多优质社会资源参与。加强干部队伍培训,提升履职能力。
(二)构建多层次养老服务体系。一是持续健全老龄工作机制体制。加强党对老龄工作的全面领导,完善区、乡镇(街道)、村(社区)三级协同体系,强化老龄委统筹协调职能,压实成员单位责任,形成工作合力,推动“十五五”相关规划及上级部署落实落地。二是持续完善三级养老服务网络。建设区级综合养老服务指导中心,积极争取资金推进乡镇(街道)综合养老服务中心建设,拓展康复护理、短期托养等功能。优化社区(村)站点布局,发展助餐、助浴等便民服务,探索农村集中养老、互助养老模式,补齐农村短板。三是持续提升养老服务能力。扩大老年助餐点覆盖,鼓励社会力量参与,促进可持续运营。推动机构服务向社区延伸,发展普惠养老,推进“两床”融合,支持医养互嵌发展,利用“互联网+”手段将医疗服务延伸至家庭和社区。四是积极推动养老产业发展。结合农业资源引入康养企业,促进“康养+”融合。建设老年用品街区、适老体验中心,依托产业园发展智慧医疗、康复辅具、智能穿戴等银发产业。五是加快建设老年友好社会。推进老旧小区加装电梯和适老化改造,打造2个适老化宜居小区,争创全国示范性老年友好型社区。
(三)规范区划地名与边界管理。一是开展第五轮行政区域界线联检工作。完成兴庆区-金凤区、兴庆区-永宁县县级界线联检任务。二是加快开展“乡村著名行动”。按照方案目标要求,继续做好地名摸排、地名规范命名和备案、完善地名标志设置、加强地名信息规范采集,进一步深化地名文化保护和宣传,提升乡村地名助力乡村振兴水平。
(四)深化婚俗殡葬改革与服务。一是规范殡葬管理。加大殡葬改革宣传引导,持续推进殡葬移风易俗。做好清明节等重要祭祀节点文明祭祀和安全管理;巩固殡葬专项行动成果,持续推进殡葬服务行业规范管理,加快推进农村公益性殡葬设施转化力度,健全长效管理机制,提升殡葬领域跨部门综合监管能力,加强和规范散埋墓地管理,稳步有序规范白事从业人员管理,促进殡葬行业健康有序发展。二是优化婚俗服务。全面保障婚姻登记“全国通办”和结婚落户“一件事”工作任务,进一步提高办理效率和服务质量。持续深化婚俗改革,继续争取文明实践项目,将文明婚俗宣传、婚姻家庭辅导服务延伸至农村,提升高额彩礼治理成效。
(五)推进社会组织及慈善健康发展。一是加快形成党建引领、管理规范、竞争有序、诚信自律、充满活力的社会组织发展新格局。建设1个行业协会示范点,每个办事处培育2家社区养老社会组织,助力产业升级和养老体系建设。完善内部治理机制,规范组织运行、人事财务、信息公示等制度。二是强化综合监管闭环,加强部门协同,形成依法登记、年度检查、执法监督、舆情监测的全链条管理。将党建、社会主义核心价值观及铸牢中华民族共同体意识纳入章程,同步推进党员信息采集与党建检查,常态化整治“僵尸型”社会组织,持续打击非法社会组织。三是慈善工作坚持党建引领,健全组织体系,深化多元募捐机制,拓展线上渠道。聚焦民生实施助学、助医、助老、助残等项目,推进“幸福家园”村社互助工程。
(六)不断提升民政执法水平。一是配强民政执法队伍。积极培养民政执法人才,组织工作人员参加行政执法人员综合法律知识考试,计划在2026年民政局持执法证人员占比达到85%。二是有序开展执法检查。整治“僵尸型”社会组织,深入推进殡葬服务领域跨部门综合监管,持续开展殡葬领域问题专项整治,规范殡葬服务机构管理和经营行为。
第二部分 2026年度银川市兴庆区民政局部门预算表
银川市兴庆区民政局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6666.39 | 一、本年支出 | 6666.39 |
(1)一般公共预算 | 6666.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(2)政府性基金预算 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(3)国有资本经营预算 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、经营预算收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 6618.30 |
七、其他预算收入 | 0.00 | (九)社会保险基金支出 | 0.00 |
(十)卫生健康支出 | 18.72 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十一)住房保障支出 | 29.37 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十七)预备费 | 0.00 | ||
(二十九)其他支出 | 0.00 | ||
(三十)转移性支出 | 0.00 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0.00 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0.00 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 6666.39 | 本年支出小计 | 6666.39 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6666.39 | 支 出 总 计 | 6666.39 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
026001 | 银川市兴庆区民政局 | 6666.39 | 6666.39 | 6666.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2080201 | 行政运行 | 411.61 | 411.61 | 282.94 | 128.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 1148.70 | 1148.70 | 0.00 | 1148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081004 | 殡葬 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 48.65 | 48.65 | 0.00 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 945.77 | 945.77 | 0.00 | 945.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1555.00 | 1555.00 | 0.00 | 1555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 6666.39 | 一、本年支出 | 6666.39 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 6666.39 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 6618.30 | ||
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(十)卫生健康支出 | 18.72 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十一)住房保障支出 | 29.37 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十七)预备费 | 0.00 | ||
(二十九)其他支出 | 0.00 | ||
(三十)转移性支出 | 0.00 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0.00 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0.00 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入小计 | 6666.39 | 本年支出小计 | 6666.39 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 6666.39 | 支 出 总 计 | 6666.39 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 340.32 | 340.32 | 241.66 | 15.75 | 82.91 | 411.61 | 411.61 | 265.75 | 17.19 | 128.67 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.76 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
2081002 | 老年福利 | 141 | 141 | 0.00 | 0.00 | 141 | 1148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1148.70 |
2081004 | 殡葬 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2081006 | 养老服务 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 10 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 945.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.77 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 1555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1555.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 15.05 | 1.79 | 0.00 | 13.26 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.36 | 18.36 | 14.56 | 0.00 | 3.8 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 32.97 | 25.67 | 0.00 | 7.3 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 415.52 | 398.33 | 17.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 364.10 | 364.10 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.55 | 92.55 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.91 | 77.91 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.48 | 92.48 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 4.06 | 0.00 | 4.06 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 34.23 | 34.23 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28.55 | 28.55 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
2080201 | 行政运行 | 340.32 | 257.41 | 82.91 | 411.61 | 282.94 | 128.67 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 14.68 | 0.00 | 14.68 |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |
2080501 | 行政单位离退休 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | 33.52 | 33.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.11 | 29.11 | 0.00 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
2081002 | 老年福利 | 141 | 0.00 | 141 | 1148.70 | 0.00 | 1148.70 |
2081004 | 殡葬 | 10 | 0.00 | 10 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2081006 | 养老服务 | 100 | 0.00 | 100 | 48.65 | 0.00 | 48.65 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 0.00 | 10 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 945.77 | 0.00 | 945.77 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1900.00 | 0.00 | 1900.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 1555.00 | 0.00 | 1555.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.05 | 1.79 | 13.26 | 2.09 | 2.09 | 0.0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.36 | 14.56 | 3.8 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.97 | 25.67 | 7.3 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 415.52 | 398.33 | 17.19 | |
301 | 一、工资福利支出 | 364.10 | 364.10 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.55 | 92.55 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 77.91 | 77.91 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 92.48 | 92.48 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 32.59 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 17.19 | 0.00 | 17.19 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
