附件1
宁夏回族自治区兴庆区退役军人事务局2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
银川市兴庆区退役军人事务局2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。
(2)负责无军籍退休退职职工的服务管理工作;负责自主择业、就业退役军人服务工作;协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。
(3)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
(4)组织落实退役军人特殊保障工作。
(5)组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(6)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。
(7)负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实,组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担双拥领导小组的日常工作。
(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(10)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(11)职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,协调各方力量更好为军人、军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为社会尊崇的职业,褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区退役军人事务局属独立核算的行政单位,下设银川市兴庆退役军人服务中心、兴庆区民兵武器库两个事业单位财务未独立核算,纳入银川市兴庆区退役军人事务局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区退役军人事务局本级。核定行政编制6名,事业编制7名,实有行政编制人员6名,事业编制人员7名。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
(一)聚焦政治引领机关建设,让退役军人工作政治底色更鲜亮。坚持把党的政治建设摆在首位,学好悟透《深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述》,深切感悟习近平总书记对广大退役军人的关心关爱,抓紧抓好党组理论学习中心组学习,引导党员干部和广大退役军人深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,团结引领兴庆区广大退役军人听党话、跟党走。
(二)聚焦安置工作全链路集约创优,将退役军人接收安置好。加强与组织、人社、编办等部门沟通协调,持续推进“双向选择”“阳光安置”机制,提高安置质效,协助做好保险接续等后续服务保障,确保由政府安排工作的退役军人100%接收和安置;做好自主就业退役士兵接收工作,接收自主就业退役士兵6个月内足额发放自主就业、自谋职业、灵活就业退役士兵一次性经济补助金;做好军人退役报到“一件事一次办”政务服务事项,不断提高办事效率。
(三)聚焦退役军人关注的急难愁盼问题,将退役军人服务保障好。持续落实《兴庆区促进退役军人就业创业工作实施方案》,开展“百站创百业”活动,培育“兵农优品”特色农产品、“宁戎护卫”退役军人专业安保等一批退役军人助力兴庆产业发展工作品牌;建立完善困难退役军人台账,针对性做好帮扶解困,加强部门协作,推动民政、人社、住建、医保等部门将困难退役军人列入重点对象,动员组织社会力量有序参与,及时、精准、高效做好困难帮扶工作;加强“三战”老兵、烈属、优抚对象、非定补人员及生活困难的退役军人及家属人文关怀和精神抚慰,突出解决后续生活保障、救助帮扶援助等实际问题。在春节、“八一”等重要节点进行走访慰问,努力做到“不漏一户、不落一人”;持续做好“替战士看爹娘 为军属办实事”活动,通过就业帮扶、慈善帮扶等措施,建立军属需求提报、上下精准对接、全程闭环管理工作模式,最大限度为现役军人提供全方位服务保障。
(四)聚焦凝聚团结奋斗磅礴力量,将退役军人教育管理好。开展政策法规进军营活动,解答部队官兵关心关注的热点问题,帮助部队官兵了解经济社会发展状况、教育培训优惠政策、就业创业扶持政策等,及时帮助退役军人转变思想观念,促进“退役”“就业”顺利衔接;加强英烈事迹挖掘搜集,持续招募志愿讲解员,讲好英烈故事,广泛宣传英烈精神。丰富宣传教育模式,开展“行走的思政课”红色研学活动;持续选培“老兵政治指导员”,抓好老兵宣讲“十进”工作,加强老兵宣讲队伍建设,引导退役军人党员在维护社会稳定、参与基层治理、开展志愿服务等方面发挥先锋模范作用;利用清明、“八一”、烈士纪念日、国家公祭日等重要时间节点,组织开展重温誓词、集体观影、红色革命教育、先进典型事迹报告等爱国主义教育活动,引导退役军人感恩组织、珍惜当下,切实把“红色基地”打造成“红色课堂”。
(五)聚焦典型人才培树工作,将退役军人作用发挥好。深化拓展“兵+X”退役军人作用发挥,培树红色基因传承站、乡村振兴带头站等标杆引领“退役军人之家”,引领退役军人在加快建设先行区中再立新功;持续推广通贵乡“退役军人服务联合体”建设经验,宣传通贵乡、大新镇等“兵支书”先锋模范作用,组织动员优秀军创企业与兵支书结对共建;充分发挥退役军人政治优势、身份优势、经历优势,深化“戎铸同心”工作品牌建设;组织退役军人协助开展网格管理、反诈宣传、重大矛盾纠纷调处等志愿服务活动,引导退役军人文明上网,自觉弘扬主旋律、传播正能量,营造风清气正的网络空间。
(六)聚焦事业发展的深层次问题,将退役军人权益维护好。积极探索基层退役军人服务机构矛盾问题源头治理新模式,完善部门联动化解处置信访矛盾机制,持续落实“风险隐患排查防控”专项行动,持续开展“重复信访集中治理、信访积案化解”专项工作,加强与政法、网信、公安、信访等部门协作配合,完善军地信访工作对接协作机制,做好退役军人事务领域重大风险防控,不断提高信访事项一次性化解率和退役军人满意度。
第二部分2026年度银川市兴庆区退役军人事务局部门预算表
银川市兴庆区退役军人事务局2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 4373.29 | 一、本年支出 | 4373.29 |
(1)一般公共预算 | 4373.29 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(2)政府性基金预算 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(3)国有资本经营预算 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
三、事业预算收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
四、上级补助预算收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、经营预算收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 4212.55 |
七、其他预算收入 | 0.00 | (九)社会保险基金支出 | 0.00 |
(十)卫生健康支出 | 140.30 | ||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | ||
(十二)城乡社区支出 | 0.00 | ||
(十三)农林水支出 | 0.00 | ||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | ||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(二十一)住房保障支出 | 20.44 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十三)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十七)预备费 | 0.00 | ||
(二十九)其他支出 | 0.00 | ||
(三十)转移性支出 | 0.00 | ||
(三十一)债务还本支出 | 0.00 | ||
(三十二)债务付息支出 | 0.00 | ||
(三十三)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4373.29 | 本年支出小计 | 4379.29 |
八、上年结转 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 4373.29 | 支 出 总 计 | 4373.29 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
330001 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | 4373.29 | 4373.29 | 4373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
330001 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | 4373.29 | 4373.29 | 481.90 | 3891.39 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 0 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 2101.50 | 2101.50 | 0 | 2101.50 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 468.00 | 468.00 | 0 | 468.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 85.50 | 85.50 | 0 | 85.50 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1020.76 | 1020.76 | 0 | 1020.76 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 28.00 | 28.00 | 0 | 28.00 | |||||||
2082801 | 行政运行 | 220.31 | 220.31 | 202.28 | 18.03 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 40.00 | 40.00 | 0 | 40.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0 | |||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 114.60 | 114.60 | 0 | 114.60 | |||||||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 | |||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 4373.29 | 一、本年支出 | 4373.29 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 4373.29 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 4212.55 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 140.3 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 20.4 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 4373.29 | 本年支出小计 | 4373.29 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 4373.29 | 支 出 总 计 | 4373.29 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
330001 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | 3271.06 | 463.02 | 449.11 | 13.97 | 28080.4 | 4373.29 | 481.90 | 468.23 | 13.66 | 3891.39 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.6 | 109.6 | 109.6 | 0 | 0 | 208.23 | 208.23 | 208.23 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 0 | 0 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 0 | 0 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 0 | 0 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2100.4 | 2100.4 | 0 | 0 | 2100.4 | 2101.50 | 0 | 0 | 0 | 2101.50 |
2080805 | 义务兵优待 | 397 | 397 | 0 | 0 | 397 | 468.00 | 0 | 0 | 0 | 468.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 0 | 0 | 0 | 85.50 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.76 | 0 | 0 | 0 | 1020.76 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 28.00 |
2082801 | 行政运行 | 329.96 | 203.35 | 189.44 | 13.91 | 126.61 | 220.31 | 202.28 | 188.62 | 13.66 | 18.03 |
2082804 | 拥军优属 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.16 | 0.47 | 0.47 | 0 | 17.69 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.6 | 12.30 | 12.30 | 0 | 6.30 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 0 | 0 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 114.60 | 0 | 0 | 0 | 114.60 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.20 | 19.66 | 19.66 | 0 | 10.54 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 0 | 0 |
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 481.9 | 468.44 | 13.46 | |
301 | 一、工资福利支出 | 258.59 | 258.59 | 0 |
30101 | 基本工资 | 71.54 | 71.54 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 53.22 | 53.22 | 0 |
30103 | 奖金 | 59.84 | 59.84 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.16 | 23.16 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.58 | 11.58 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 3.22 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 | 0 |
30114 | 医疗费 | 2.6 | 2.6 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 13.46 | 7.88 | 5.58 |
30201 | 办公费 | 1.65 | 0 | 1.65 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30228 | 工会经费 | 2.23 | 0 | 2.23 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 0 | 5.58 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 209.84 | 209.84 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 206.43 | 206.43 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 1.2 | 1.2 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 1.8 | 1.8 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
330001 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | 3271.06 | 463.02 | 28080.4 | 4373.29 | 481.90 | 3891.39 |
2080501 | 行政单位离退休 | 109.6 | 109.6 | 0 | 208.23 | 208.23 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.87 | 22.87 | 0 | 23.16 | 23.16 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0 | 11.58 | 11.58 | 0 |
2080802 | 伤残抚恤 | 2100.4 | 0 | 2100.4 | 2101.50 | 0 | 2101.50 |
2080805 | 义务兵优待 | 397 | 0 | 397 | 468.00 | 0 | 468.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 0 | 85.50 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0 | 0 | 0 | 1020.76 | 0 | 1020.76 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 80 | 80 | 80 | 28.00 | 0 | 28.00 |
2082801 | 行政运行 | 329.96 | 203.35 | 126.61 | 220.31 | 202.28 | 18.03 |
2082804 | 拥军优属 | 20 | 0 | 20 | 40.00 | 0 | 40.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.16 | 0.47 | 17.69 | 0.51 | 0.51 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.6 | 12.30 | 6.30 | 12.47 | 12.47 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.34 | 3.34 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 122.5 | 0 | 122.5 | 114.60 | 0 | 114.60 |
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 7 | 0 | 7 | 10.00 | 0 | 10.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.20 | 19.66 | 10.54 | 20.44 | 20.44 | 0 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 481.9 | 468.44 | 13.46 | |
301 | 一、工资福利支出 | 258.59 | 258.59 | 0 |
30101 | 基本工资 | 71.54 | 71.54 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 53.22 | 53.22 | 0 |
30103 | 奖金 | 59.84 | 59.84 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.16 | 23.16 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.58 | 11.58 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.22 | 3.22 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 20.44 | 20.44 | 0 |
30114 | 医疗费 | 2.6 | 2.6 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 13.46 | 7.88 | 5.58 |
30201 | 办公费 | 1.65 | 0 | 1.65 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 1 | 0 | 1 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 1.5 | 0 | 1.5 |
30228 | 工会经费 | 2.23 | 0 | 2.23 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 209.84 | 209.84 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 206.43 | 206.43 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 1.2 | 1.2 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 1.8 | 1.8 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.41 | 0.41 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 |
公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
差旅费 | 0 | 1.5 | 100% |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
培训费 | 0 | 0 | 0 |
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
( 2026 年度) | |||||
项目名称 | 退役军人困难救助资金 | ||||
主管部门及代码 | 330001 | 实施单位 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 人员类 | 项目期 | 一年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10万元 | |||
其中:财政拨款 | 10万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 生活困难的退役军人 | 按照实际救助人数执行 | ||
质量指标 (必填) | 资金支付完成率 | 100% | |||
时效指标 (必填) | 资金支付时效性 | 2026年12月31日之前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 资金拨付总额 | ≤10万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 0 | 0 | ||
社会效益 指标(必填) | 通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。 | 有效提升 | |||
生态效益 指标(选填) | 0 | 0 | |||
可持续影响 指标(必填) | 通过发放退役军人困难救助资金,是生活困难的退役军人得到帮扶和救助,保障其基本生活,促进社会和谐。 | 持续影响 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 服务对象满意 | 90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
( 2026 年度) | |||||
项目名称 | 老年大学办公楼物业费 | ||||
主管部门及代码 | 330001 | 实施单位 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 人员类 | 项目期 | 一年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12万元 | |||
其中:财政拨款 | 12万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 通过支付老年大学办公楼物业费,保证单位正常运行,更好地为退役军人服务。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 老年大学办公楼2、6、7、8层物业服务费 | 按照实际支出执行 | ||
质量指标 (必填) | 资金支付完成率 | 100% | |||
时效指标 (必填) | 资金支付时效性 | 2026年12月31日之前 | |||
成本指标 (必填硬性指标) | 资金拨付总额 | ≤12万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标(选填) | 0 | 0 | ||
社会效益 指标(必填) | 通过支付老年大学办公楼物业费,保证单位正常运行,更好地为退役军人服务。 | 有效提升 | |||
生态效益 指标(选填) | 0 | 0 | |||
可持续影响 指标(必填) | 通过支付老年大学办公楼物业费,保证单位正常运行,更好地为退役军人服务。 | 持续影响 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 服务对象满意 | 90% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
( 2026 年度) | |||||
项目名称 | 双拥工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 330001 | 实施单位 | 银川市兴庆区退役军人事务局 | ||
项目属性 | 人员类 | 项目期 | 一年 | ||
项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20万元 | |||
其中:财政拨款 | 20万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 通过支付双拥工作经费,保证全年双拥工作任务圆满完成,确保双拥十连贯。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 (必填硬性指标) | 双拥工作资金支付总额 | 按照实际支出执行 | ||
