兴庆区银古路街道办事处2026年第一季度申请住房保障资格家庭名单
兴庆区银古路街道办事处2026年第一季度申请住房保障资格家庭名单
| 序号 | 受理街道 | 受理时间 | 保障方式 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 是否银川三区户籍 |
| 1 | 银古路街道办事处 | 2026.1.9 | 公共租赁住房 | 黄晓英 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 2 | 银古路街道办事处 | 2026.1.21 | 公共租赁住房 | 刘雨桐 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 3 | 银古路街道办事处 | 2026.1.26 | 公共租赁住房 | 李慧 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 4 | 银古路街道办事处 | 2026.2.2 | 公共租赁住房 | 麦海燕 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 5 | 银古路街道办事处 | 2026.2.10 | 公共租赁住房 | 王亚雯 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 6 | 银古路街道办事处 | 2026.2.14 | 公共租赁住房 | 田月霞 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 7 | 银古路街道办事处 | 2026.3.3 | 公共租赁住房 | 李艳 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 8 | 银古路街道办事处 | 2026.3.6 | 公共租赁住房 | 张文学 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 9 | 银古路街道办事处 | 2026.3.10 | 公共租赁住房 | 张丽明 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 10 | 银古路街道办事处 | 2026.3.12 | 公共租赁住房 | 徐嘉 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 11 | 银古路街道办事处 | 2026.3.16 | 公共租赁住房 | 程全仍 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 12 | 银古路街道办事处 | 2026.3.18 | 公共租赁住房 | 马永丽 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 13 | 银古路街道办事处 | 2026.3.20 | 公共租赁住房 | 包静 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 14 | 银古路街道办事处 | 2026.3.23 | 公共租赁住房 | 庞荣荣 | 女 | 宁夏固原市彭阳县 | 否 |
| 15 | 银古路街道办事处 | 2026.3.25 | 公共租赁住房 | 赵小春 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 16 | 银古路街道办事处 | 2026.3.26 | 公共租赁住房 | 冯乐 | 女 | 宁夏银川市贺兰县 | 否 |
| 17 | 银古路街道办事处 | 2026.3.26 | 公共租赁住房 | 白芳霞 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


