兴庆区银古路街道办事处2026年第二季度申请住房保障资格家庭名单
| 序号 | 受理街道 | 受理时间 | 保障方式 | 姓名 | 性别 | 户籍地址 | 是否银川三区户籍 |
| 1 | 银古路街道办事处 | 2026.3.16 | 公共租赁住房 | 程全仍 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 2 | 银古路街道办事处 | 2026.3.18 | 公共租赁住房 | 马永丽 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 3 | 银古路街道办事处 | 2026.3.20 | 公共租赁住房 | 包静 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 4 | 银古路街道办事处 | 2026.3.23 | 公共租赁住房 | 庞荣荣 | 女 | 宁夏固原市彭阳县 | 否 |
| 5 | 银古路街道办事处 | 2026.3.25 | 公共租赁住房 | 赵小春 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 6 | 银古路街道办事处 | 2026.3.26 | 公共租赁住房 | 冯乐 | 女 | 宁夏银川市贺兰县 | 否 |
| 7 | 银古路街道办事处 | 2026.3.26 | 公共租赁住房 | 白芳霞 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 8 | 银古路街道办事处 | 2026.3.25 | 公共租赁住房 | 蔺铁 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 9 | 银古路街道办事处 | 2026.4.2 | 公共租赁住房 | 马莎 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 10 | 银古路街道办事处 | 2026.4.14 | 公共租赁住房 | 张鑫蓉 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 11 | 银古路街道办事处 | 2026.4.14 | 公共租赁住房 | 牛芳琴 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 12 | 银古路街道办事处 | 2026.4.14 | 公共租赁住房 | 席建伟 | 男 | 甘肃省白银市平川区 | 否 |
| 13 | 银古路街道办事处 | 2026.4.15 | 公共租赁住房 | 吴代红 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 14 | 银古路街道办事处 | 2026.4.15 | 公共租赁住房 | 肖睿 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 15 | 银古路街道办事处 | 2026.4.22 | 公共租赁住房 | 田希杰 | 男 | 宁夏中卫市海原县 | 否 |
| 16 | 银古路街道办事处 | 2026.4.24 | 公共租赁住房 | 段艳红 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 17 | 银古路街道办事处 | 2026.4.27 | 公共租赁住房 | 刘波 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 18 | 银古路街道办事处 | 2026.4.28 | 公共租赁住房 | 雍彩梅 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 19 | 银古路街道办事处 | 2026.4.29 | 公共租赁住房 | 刘光辉 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 20 | 银古路街道办事处 | 2026.5.6 | 公共租赁住房 | 张桂玲 | 女 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
| 21 | 银古路街道办事处 | 2026.5.8 | 公共租赁住房 | 任立娜 | 女 | 宁夏石嘴山市平罗县 | 否 |
| 22 | 银古路街道办事处 | 2026.5.18 | 公共租赁住房 | 马荣涛 | 男 | 宁夏银川市兴庆区 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


