兴庆区银古路街道2025年第一季度社会救助基本情况
| 低保 | |||
| 月份 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1月 | 114 | 156 | 110069 |
| 2月 | 114 | 156 | 110069 |
| 3月 | 113 | 155 | 109668 |
| 临时救助 | |||
| 月份 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1月 | 4 | 4 | 31940 |
| 2月 | 3 | 10 | 35250 |
| 3月 | 1 | 1 | 4100 |
| 低保对象银川市春节慰问补贴 | |||
| 月份 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1月 | 112 | 154 | 67200 |
| 低保边缘家庭银川市春节慰问补贴 | |||
| 月份 | 户数 | 人数 | 金额 |
| 1月 | 1 | 3 | 500 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


