兴庆区月牙湖乡农村低保对象家庭公示表(海陶北村)
兴庆区月牙湖乡农村低保对象家庭公示表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 享受保障人口 | 保障金额(元) | 类别 | 低保证号 | 是否为建档立卡户家庭 |
1 | 王进明 | 1 | 285 | C类 | N64010420102914 | |
2 | 田兴龙 | 1 | 285 | C类 | N64010420102915 | |
3 | 马正江 | 1 | 285 | C类 | N64010420102916 | |
4 | 妥仲保 | 1 | 314 | C类 | N64010420102917 | |
5 | 妥美茹 | 1 | 600 | A类 | N64010420102918 | |
6 | 田彦兰 | 1 | 285 | C类 | N64010420102919 | |
7 | 田彦忠 | 1 | 285 | C类 | N64010420102921 | |
8 | 杨如秀 | 1 | 285 | C类 | N64010420102922 | |
9 | 田志龙 | 1 | 285 | C类 | N64010420102924 | |
10 | 田霞 | 1 | 285 | C类 | N64010420102925 | |
11 | 王燕 | 1 | 600 | A类 | N64010420102926 | |
12 | 田进福 | 1 | 285 | C类 | N64010420102928 | 是 |
13 | 田仲花 | 1 | 285 | C类 | N64010420102930 | |
14 | 田卫才 | 1 | 285 | C类 | N64010420102931 | |
15 | 田治花 | 1 | 600 | A类 | N64010420102932 | |
16 | 田治虎 | 1 | 600 | A类 | N64010420102933 | |
17 | 黑占荣 | 1 | 570 | A类 | N64010420102935 | |
18 | 马海霞 | 1 | 285 | C类 | N64010420102938 | 是 |
19 | 王正文 | 1 | 285 | C类 | N64010420102942 | |
20 | 郑学财 | 1 | 627 | A类 | N64010420102944 | |
21 | 田应财 | 1 | 314 | C类 | N64010420102946 | |
22 | 田希花 | 1 | 285 | C类 | N64010420102947 | |
23 | 王菲菲 | 1 | 285 | C类 | N64010420102950 | |
24 | 田涛 | 1 | 399 | B类 | N64010420102951 | |
25 | 马学梅 | 1 | 285 | C类 | N64010420102952 | |
26 | 赵保兰 | 1 | 570 | A类 | N64010420102953 | |
27 | 撒买而 | 1 | 627 | A类 | N64010420102957 | 是 |
28 | 田雨姗 | 1 | 627 | A类 | N64010420102963 | |
29 | 郑学梅 | 1 | 285 | C类 | N64010420102964 | |
30 | 李国花 | 1 | 285 | C类 | N64010420102965 | |
31 | 马德宝 | 1 | 600 | A类 | N64010420102966 | |
32 | 马良花 | 1 | 314 | C类 | N64010420102967 | |
33 | 妥生兰 | 1 | 627 | A类 | N64010420102968 | |
34 | 杨旭 | 1 | 285 | C类 | N64010420102969 | |
35 | 马万秀 | 1 | 627 | A类 | N64010420102971 | |
36 | 李三女 | 1 | 285 | C类 | N64010420102972 | |
37 | 马风海 | 1 | 439 | B类 | N64010420102973 | |
38 | 丁梅 | 1 | 285 | C类 | N64010420104023 | |
39 | 马成花 | 1 | 627 | A类 | N64010420104039 | |
40 | 田玉花 | 1 | 627 | A类 | N64010420104050 | |
41 | 马丽娜 | 1 | 627 | A类 | N64010420102955 | |
42 | 丁桂兰 | 1 | 399 | B类 | N64010420104068 | |
43 | 田风英 | 1 | 399 | B类 | N64010420104069 | |
44 | 李武 | 1 | 399 | B类 | N64010420104070 | |
45 | 马占玉 | 1 | 399 | B类 | N64010420104071 | |
46 | 田治虎 | 1 | 285 | C类 | N64010420104072 | |
47 | 丁生林 | 1 | 285 | C类 | N64010420102920 | |
48 | 妥冰玲 | 1 | 285 | C类 | N64010420104165 | |
49 | 马风兰 | 1 | 399 | B类 | N64010420104166 | |
50 | 罗明花 | 1 | 399 | B类 | N64010420104167 | |
51 | 田米乃 | 1 | 314 | C类 | N64010420104216 | |
52 | 李生花 | 1 | 570 | A类 | N64010420104217 | |
53 | 田龙 | 1 | 600 | A类 | N64010420104218 | |
54 | 田芳 | 1 | 285 | C类 | N64010420104219 | |
55 | 李燕 | 1 | 600 | A类 | N64010420104220 | 是 |
56 | 丁翔 | 1 | 285 | C类 | N64010420102954 | |
57 | 周智南 | 2 | 600 | A类 | N64010420102961 | |
600 | A类 | |||||
58 | 杨彦义 | 2 | 399 | B类 | N64010420104168 | |
399 | B类 | |||||
59 | 马守得 | 2 | 570 | A类 | N64010420104169 | |
570 | A类 | |||||
60 | 李小军 | 2 | 285 | C类 | N64010420104170 | 是 |
285 | C类 | 是 | ||||
61 | 李存兰 | 2 | 285 | C类 | N64010420102990 | |
285 | C类 | |||||
62 | 田彪 | 2 | 627 | A类 | N64010420102992 | 是 |
285 | C类 | 是 | ||||
63 | 田彦录 | 2 | 627 | A类 | N64010420102929 | |
285 | C类 | |||||
64 | 田丽娜 | 2 | 285 | N64010420104073 | ||
285 | ||||||
65 | 田进福 | 1 | 627 | A类 | N64010420103917 | |
66 | 田彦贵 | 2 | 285 | C类 | N64010420102974 | |
627 | A类 | |||||
67 | 冯明国 | 2 | 627 | A类 | N64010420102975 | |
627 | A类 | |||||
68 | 李风虎 | 2 | 399 | B类 | N64010420102976 | |
399 | B类 | |||||
69 | 马占清 | 2 | 570 | A类 | N64010420102977 | 是 |
570 | A类 | 是 | ||||
70 | 马小龙 | 2 | 285 | C类 | N64010420102979 | |
285 | C类 | |||||
71 | 李正义 | 2 | 399 | B类 | N64010420102980 | 是 |
399 | B类 | 是 | ||||
72 | 马安平 | 2 | 570 | A类 | N64010420102982 | |
285 | C类 | |||||
73 | 田进维 | 2 | 627 | A类 | N64010420102984 | |
285 | C类 | |||||
74 | 田治花 | 2 | 600 | A类 | N64010420102985 | |
600 | A类 | |||||
75 | 田彦孝 | 2 | 285 | C类 | N64010420102986 | |
600 | A类 | |||||
76 | 马应秀 | 2 | 399 | B类 | N64010420102987 | |
439 | B类 | |||||
77 | 田玲玲 | 2 | 600 | A类 | N64010420102988 | |
600 | A类 | |||||
78 | 田维国 | 2 | 285 | C类 | N64010420102989 | 是 |
285 | C类 | 是 | ||||
79 | 马风虎 | 2 | 627 | A类 | N64010420102993 | |
600 | A类 | |||||
80 | 田进英 | 2 | 627 | A类 | N64010420102994 | |
399 | B类 | |||||
81 | 田治花 | 3 | 285 | C类 | N64010420102995 | |
285 | C类 | |||||
285 | C类 | |||||
82 | 余小梅 | 3 | 399 | B类 | N64010420102996 | 是 |
399 | B类 | 是 | ||||
399 | B类 | 是 | ||||
83 | 马天生 | 5 | 627 | A类 | N64010420102997 | 是 |
285 | C类 | 是 | ||||
285 | C类 | 是 | ||||
285 | C类 | 是 | ||||
285 | C类 | 是 | ||||
84 | 黄伟成 | 5 | 285 | C类 | N64010420102998 | 是 |
285 | C类 | 是 | ||||
285 | C类 | 是 | ||||
285 | C类 | 是 | ||||
627 | A类 | 是 | ||||
85 | 田进虎 | 5 | 399 | B类 | N64010420102978 | |
285 | C类 | |||||
285 | C类 | |||||
285 | C类 | |||||
285 | C类 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面