兴庆区月牙湖乡农村低保对象家庭公示表(塘南村)
| 兴庆区月牙湖乡农村低保对象家庭公示表 | ||||||
| 序号 | 户主姓名 | 享受保障人口 | 保障金额(元) | 类别 | 低保证号 | 是否为建档立卡户家庭 |
| 1 | 马玉秀 | 1 | 285 | C类 | N64010420102698 | |
| 2 | 李相虎 | 1 | 627 | A类 | N64010420102700 | |
| 3 | 李正昌 | 1 | 285 | C类 | N64010420102702 | |
| 4 | 李旭梅 | 1 | 285 | C类 | N64010420102703 | |
| 5 | 马志花 | 1 | 285 | C类 | N64010420102704 | |
| 6 | 杨万花 | 1 | 285 | C类 | N64010420102705 | |
| 7 | 马天龙 | 1 | 600 | A类 | N64010420102706 | |
| 8 | 李麻乃 | 1 | 285 | C类 | N64010420102708 | |
| 9 | 马楠 | 1 | 314 | C类 | N64010420102710 | |
| 10 | 何兴秀 | 1 | 285 | C类 | N64010420102711 | |
| 11 | 冯秀花 | 1 | 627 | A类 | N64010420102712 | |
| 12 | 撒世鹏 | 1 | 600 | A类 | N64010420102713 | |
| 13 | 何兴梅 | 1 | 570 | A类 | N64010420102715 | |
| 14 | 李军 | 1 | 627 | A类 | N64010420102718 | |
| 15 | 姚占山 | 1 | 399 | B类 | N64010420102720 | |
| 16 | 杨志兰 | 1 | 399 | B类 | N64010420103851 | 是 |
| 17 | 李得兰 | 1 | 627 | A类 | N64010420103852 | |
| 18 | 兰明英 | 1 | 627 | A类 | N64010420103854 | |
| 19 | 李龙 | 1 | 627 | A类 | N64010420103855 | |
| 20 | 李跃辉 | 1 | 399 | B类 | N64010420104026 | |
| 21 | 撒彦海 | 1 | 285 | C类 | N64010420104213 | 是 |
| 22 | 撒惠 | 1 | 600 | A类 | N64010420104250 | |
| 23 | 马永亮 | 1 | 570 | A类 | N64010420103853 | |
| 24 | 马学生 | 2 | 285 | C类 | N64010420104196 | |
| 285 | C类 | |||||
| 25 | 李月秀 | 2 | 627 | A类 | N64010420103857 | |
| 627 | A类 | |||||
| 26 | 罗成梅 | 2 | 285 | C类 | N64010420103858 | |
| 285 | C类 | |||||
| 27 | 李成花 | 2 | 285 | C类 | N64010420102722 | |
| 285 | C类 | |||||
| 28 | 马生燕 | 2 | 314 | C类 | N64010420102723 | |
| 285 | C类 | |||||
| 29 | 田玉兰 | 2 | 285 | C类 | N64010420102724 | |
| 600 | A类 | |||||
| 30 | 撒世林 | 2 | 600 | A类 | N64010420102725 | |
| 285 | C类 | |||||
| 31 | 马德兰 | 2 | 285 | C类 | N64010420102726 | |
| 285 | C类 | |||||
| 32 | 李涛 | 2 | 285 | C类 | N64010420102727 | |
| 285 | C类 | |||||
| 33 | 何树买 | 2 | 285 | C类 | N64010420102728 | |
| 285 | C类 | |||||
| 34 | 罗宗芳 | 2 | 285 | C类 | N64010420102729 | |
| 285 | C类 | |||||
| 35 | 李小花 | 2 | 285 | C类 | N64010420102730 | |
| 285 | C类 | |||||
| 36 | 李志青 | 2 | 627 | A类 | N64010420102733 | |
| 285 | C类 | |||||
| 37 | 撒彦芳 | 2 | 314 | C类 | N64010420102734 | |
| 285 | C类 | |||||
| 38 | 李文 | 2 | 600 | A类 | N64010420102735 | |
| 600 | A类 | |||||
| 39 | 马小龙 | 2 | 600 | A类 | N64010420102738 | |
| 285 | C类 | |||||
| 40 | 李进瑞 | 2 | 627 | A类 | N64010420102739 | |
| 314 | C类 | |||||
| 41 | 李广虎 | 2 | 627 | A类 | N64010420102740 | |
| 285 | C类 | |||||
| 42 | 撒玉梅 | 2 | 285 | C类 | N64010420102741 | |
| 285 | C类 | |||||
| 43 | 母晓兰 | 2 | 285 | C类 | N64010420102743 | |
| 285 | C类 | |||||
| 44 | 撒生莲 | 2 | 314 | C类 | N64010420102744 | |
| 285 | C类 | |||||
| 45 | 马成龙 | 2 | 314 | C类 | N64010420102745 | |
| 285 | C类 | |||||
| 46 | 罗晋杰 | 2 | 285 | C类 | N64010420102748 | |
| 285 | C类 | |||||
| 47 | 何玉成 | 3 | 627 | A类 | N64010420102749 | |
| 285 | C类 | |||||
| 627 | A类 | |||||
| 48 | 马明霞 | 3 | 285 | C类 | N64010420102750 | |
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 49 | 韩成梅 | 3 | 285 | C类 | N64010420102751 | |
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 50 | 何兴兰 | 3 | 285 | C类 | N64010420102752 | 是 |
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 51 | 撒彦武 | 4 | 285 | C类 | N64010420102756 | |
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 52 | 何发林 | 4 | 570 | A类 | N64010420102753 | |
| 399 | B类 | |||||
| 399 | B类 | |||||
| 399 | B类 | |||||
| 53 | 李晓成 | 4 | 285 | C类 | N64010420102754 | |
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 54 | 王有金 | 4 | 627 | A类 | N64010420102755 | 是 |
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 55 | 撒占国 | 5 | 285 | C类 | N64010420102757 | |
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 56 | 撒彦福 | 5 | 285 | C类 | N64010420102758 | 是 |
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 57 | 何信财 | 5 | 285 | C类 | N64010420102759 | 是 |
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 285 | C类 | 是 | ||||
| 58 | 李向花 | 5 | 627 | A类 | N64010420103920 | |
| 570 | A类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | |||||
| 285 | C类 | N64010420103920 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


