目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区住房和城乡建设局于2016年11月依据银川市兴庆区机构编制委员《关于调整银川市兴庆区人民政府工作部门设置的通知》(银机编发【2016】63号),设立兴庆区住房和城乡建设局,挂银川市兴庆区民防局、拆迁安置办公室牌子,为银川市兴庆区人民政府工作部门。依据银兴政办发【2016】年131号文件《关于印发银川市兴庆区住房和城乡建设局主要职责 机构设置和人员编制规定的通知》,1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规;研究拟订兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规定、年度规划并组织实施。2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外,除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审批报批职责。5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况;协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。7.负责建设行业法制宣传工作。8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。9.负责老旧小区改造工作。10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。12.负责人民防空工作。13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
综合办公室
1. 负责的住房和城乡建设局党建、党风廉政、宣传文化、组织人事及工青妇等工作。
2. 负责公文、档案、财务、考勤考核、后勤保障等工作。
征收办公室
(1)负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和积极宣传征收政策法规。
(2)认真执行自治区、银川市有关房屋征收与补偿的相关政策,了解和掌握本地区征收工作情况。
安置办公室
村镇建设服务
公共事务服务
人员编制和领导职数
行政编制人员6人,领导职数:局长1名,副局长3名;事业编18人;政聘人员17人,公岗人员8人,临聘人员12人。
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,兴庆区住房和城乡建设局部门预算包括:兴庆区住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算编制的二级预算单位无
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||||
一、本年收入 | 1072.357746 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1072.357746 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | ||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | ||||||
(十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(十二)城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | ||||||
(十三)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(二十)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(二十一)住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | ||||||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(二十七)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(二十九)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(三十)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(三十二)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(三十三)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
收 入 总 计 | 1072.357746 | 支 出 总 计 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | ||||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018收入安排总计 | 公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合 计 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 1072.357746 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 367.5933 | 367.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 一般公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品服务支出 | 其他经费 | 小计 | 一般项目 | 专项项目 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.000 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
银川市兴庆区住房和城乡建设局 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
银川市兴庆区住房和城乡建设局本级 | 1072.357746 | 397.357746 | 385.717746 | 0.84 | 10.80 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 675.00 | 75.00 | 600.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 280.9533 | 0.84 | 10.8 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 397.357746 | 386.557746 | 10.80 | |
301 | 一、工资福利支出 | 385.7175 | 385.7175 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 82.7076 | 82.7076 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.1678 | 68.1678 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.8923 | 6.8923 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.853920 | 27.853920 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.07055 | 37.07055 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.635680 | 26.635680 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 123.1856 | 123.1856 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30201 | 办公费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
30202 | 印刷费 | 1.4 | 0.00 | 1.40 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.40 | 0.00 | 1.4 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.1359 | 0 | 1.20 | 0 | 1.20 | 1.20 | 0 | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1072.357746 | 一、本年支出 | 1072.357746 | 1072.357746 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1072.357746 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)事业收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)事业单位经营收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 1072.357746 | 支出总计 | 1072.357746 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 0.00 | 967.5933 | 967.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 0.00 | 367.5933 | 367.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 0.00 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 0.00 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 0.00 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 0.00 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 0.00 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 0.00 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 0.00 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 0.00 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 0.00 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 0.00 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 0.00 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 0.00 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 1072.3578 | 0.00 | 1072.3578 | 1072.3578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 967.5933 | 342.5933 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367.5933 | 342.5933 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 342.5933 | 342.5933 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.308918 | 58.308918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 38.995488 | 38.995488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85392 | 27.85392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.141568 | 11.141568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.31343 | 19.31343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗与计划生育支出 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.819848 | 19.819848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.75712 | 17.75712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.062728 | 2.062728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 26.63568 | 26.63568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 1072.357746 | 397.3578 | 675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
兴庆区住房和城乡建设局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区住房和城乡建设局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
