目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区住房和城乡建设局
2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规;研究拟定兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规划、年度规划并组织实施.
2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。
3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外,除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。
4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批职责。
5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况;协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。
6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。
7.负责建设行业法治宣传工作。
8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。
9.负责老旧小区改造工作。
10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。
11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。
12.负责人民防空工作。
13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)综合办公室:
1.负责住房和城乡建设局党建、党风廉政、宣传文化、组织人事及工青妇等工作。
2.负责公文、档案、财务、考勤考核、后勤保障等工作。
(二)征收办公室:
1.负责宣传、贯彻、执行国家房屋征收与补偿的法律、法规和积极宣传征收政策法规。
2.认真执行自治区、银川市有关房屋征收与补偿的相关政策,了解和掌握本地区征收工作情况。
3.按照征地征收程序,完成两公告一登记工作,及时做好对实施征收范围内的房屋、人员等基本信息的采集、摸底调查和房屋丈量、测算工作,并制定测算报告。
4.根据银川市政府有关房屋征收的相关补偿政策制定安置补偿协议。
5.对征迁区域内的征收户签订安置补偿协议。
6.加强征收补偿资金日常管理及资金拨付,严格执行征收补偿各项管理制度,及时足额发放征地补偿款等各类补偿费用。
7.负责房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理及存档工作,负责建立、保存征收工作档案,增强征收档案的实用性和有效性。
8.根据征收补偿安置方案的意见,进行征收补偿安置工作。
9.指导相关乡镇、街道做好征收工作,深入基层帮助解决遇到的各种矛盾,推进征收工作有序进行。
10.积极做好征收群众思想工作,避免矛盾激化,确保安全无事故。
11.负责土地征收的的报批、核算工作以及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等征收安置工作。
13.负责土地征收安置、项目监管工作。
(三)安置办公室:
1.草拟建设项目的说明书或项目的设计方案论证材料,负责到市有关部门办理立项申请。
2.依据项目投资计划,积极配合设计单位编制方案设计说明书。
3.负责办理建设工程规划许可证及建筑工程施工图设计文件、建设方案的审查。
4.负责办理消防、配套、供热、绿化、环保、人防等手续的审批,办理施工许可证。
5.协助市有关部门搞好工程标底的编制工作,搞好工程项目的招投标工作;遵守工作流程及管理制度。
6.办理勘察、设计、监理、监督和施工合同的鉴定及审查。
7.协助市有关部门办理项目概算、预算和结算的审查。
8.负责办理工程档案的归集、整理、移交及保存。
9.负责安置房建设的质量、安全、建筑材料的监督管理。
10.负责各安置区房屋分配工作;办理安置房房产证所需手续审核。
11.负责对各安置区房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理,维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序。
12.认真贯彻和执行国家和上级有关安全生产的方针、政策、法令、指示和标准,在住建局安全生产领导小组的领导下负责督查、指导所属施工单位的安全生产工作,组织对特种专业人员的安全技术培训和考核,组织开展各种安全活动,搞好劳动保护教育。
(四)村镇建设服务:
1.负责兴庆区规划区村镇范围内大、中、小型建设项目和农宅建设的规划选址审核报批工作。
2.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审核报批工作。
3.监督检查兴庆区投资工程参建各方的安全责任履行情况,定期对工程建设相关单位进行安全监督检查。
4.协调配合质检部门对兴庆区工程质量进行监督、管理。
5.执行建筑业科技政策、技术标准和规范,组织科技开发,推进科技进步,指导行业协会、学会工作。
6.负责建设行业法治宣传工作。
(五)公共事务服务:
1.负责老旧小区摸底、改造、审核、评估、监督建设工作。
2.负责兴庆区投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。
3.负责民防工作。
4.承担参与辖区抢险救灾、应急救援,突发事件的协调指挥工作。
三、人员编制和领导职数
行政编制人员7人,领导职数:局长1名,副局长3名;事业编18人;政聘人员18人,公岗人员8人,临聘人员13人,西部志愿者1人。
银川市兴庆区住房和城乡建设局为一级独立核算预算单位。
银川兴庆区住房和城乡建设局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1620.087413 | 一、本年支出 | 1620.087413 | 1620.087413 | 0.000000 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1620.087413 | (一)一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | (二)外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
(三)国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(四)公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(五)教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(六)科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 59.418471 | 59.418471 | 0.000000 | ||
(九)卫生健康支出 | 20.382912 | 20.382912 | 0.000000 | ||
(十)节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十一)城乡社区支出 | 1513.63325 | 1513.63325 | 0.000000 | ||
(十二)农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十六)金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(十八)住房保障支出 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
(二十一)其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
二、上年结转结余 | 0.000000 | 二、年末结转结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1620.087413 | (一)一般公共预算财政拨款 | 1620.087413 | 1620.087413 | 0.000000 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
收入总计 | 1620.087413 | 支出总计 1620.087413 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 自治区本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 59.418471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 39.721500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.372500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.349000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.696971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.696971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
210 | 卫生健康支出 | 20.382912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.382912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.768520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.614392 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
212 | 城乡社区支出 | 1513.63325 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 713.633250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120101 | 行政运行 | 398.633250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 315.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
221 | 住房保障支出 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22102 | 住房改革支出 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2210201 | 住房公积金 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 59.418471 | 59.418471 | 0.000000 | 59.418471 | 100.00% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.000000 | 39.721500 | 39.721500 | 0.000000 | 39.7215 | 100.00% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 28.372500 | 28.372500 | 0.000000 | 28.3725 | 100.00% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 11.349000 | 11.349000 | 0.000000 | 11.349 | 100.00% | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.571552 | 19.696971 | 19.696971 | 0.000000 | 19.125419 | 3346.23% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.571552 | 19.696971 | 19.696971 | 0.000000 | 19.125419 | 3346.23% | |
210 | 卫生健康支出 | 0.215680 | 20.382912 | 20.382912 | 0.000000 | 20.167232 | 9350.53% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.215680 | 20.382912 | 20.382912 | 0.000000 | 20.167232 | 9350.53% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.215680 | 17.768520 | 17.768520 | 0.000000 | 17.55284 | 8138.37% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.000000 | 2.614392 | 2.614392 | 0.000000 | 2.614392 | 100.00% | |
212 | 城乡社区支出 | 6337.105496 | 1513.63325 | 1513.63325 | 0.000000 | -4823.472246 | -76.11% | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 576.609161 | 713.633250 | 713.633250 | 0.000000 | 137.024089 | 23.76% | |
2120101 | 行政运行 | 509.184161 | 398.633250 | 398.633250 | 0.000000 | -110.550911 | -21.71% | |
2120101 | 一般行政管理事务 | 34.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -34.8 | -100.00% | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.625000 | 315.000000 | 0.000000 | 315.000000 | 282.375 | 865.52% | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 100.00% | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 100.00% | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5760.496335 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 | -5260.496335 | -91.32% | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5760.496335 | 500.000000 | 0.000000 | 500.000000 | -5260.496335 | -91.32% | |
221 | 住房保障支出 | 0.323520 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 26.32926 | 8138.37% | |
22102 | 住房改革支出 | 0.323520 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 26.32926 | 8138.37% | |
2210201 | 住房公积金 | 0.323520 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 26.32926 | 8138.37% | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 405.0874133 | 394.2874133 | 10.8000000 | |
301 | 一、工资福利支出 | 387.8014133 | 387.8014133 | 0.0000000 |
30101 | 基本工资 | 85.5825000 | 85.5825000 | 0.0000000 |
30102 | 津贴补贴 | 68.1018750 | 68.1018750 | 0.0000000 |
30103 | 奖金 | 7.1318750 | 7.1318750 | 0.0000000 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30107 | 绩效工资 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.3725000 | 28.3725000 | 0.0000000 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.3490000 | 11.3490000 | 0.0000000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.6143923 | 2.6143923 | 0.0000000 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37.4654910 | 37.4654910 | 0.0000000 |
30113 | 住房公积金 | 26.6527800 | 26.6527800 | 0.0000000 |
30114 | 医疗费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30199 | 其他工资福利支出 | 120.5310000 | 120.5310000 | 0.0000000 |
302 | 二、商品和服务支出 | 16.7400000 | 5.9400000 | 10.8000000 |
30201 | 办公费 | 10.8000000 | 0.0000000 | 10.8000000 |
30202 | 印刷费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30203 | 咨询费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30204 | 手续费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30205 | 水费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30206 | 电费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30207 | 邮电费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30208 | 取暖费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30209 | 物业管理费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30211 | 差旅费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30213 | 维修(护)费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30214 | 租赁费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30215 | 会议费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30216 | 培训费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30217 | 公务接待费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30218 | 专用材料费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30224 | 被装购置费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30225 | 专用燃料费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30226 | 劳务费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30227 | 委托业务费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30228 | 工会经费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30229 | 福利费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30239 | 其他交通费用 | 5.9400000 | 5.9400000 | 0.0000000 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.5460000 | 0.5460000 | 0.0000000 |
30301 | 离休费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30302 | 退休费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30303 | 退职(役)费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30304 | 抚恤金 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30305 | 生活补助 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30306 | 救济费 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30308 | 助学金 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30309 | 奖励金 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.5460000 | 0.5460000 | 0.0000000 |
310 | 四、资本性支出 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
31002 | 办公设备购置 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
31003 | 专用设备购置 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14996.170000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1620.087413 | 一、行政支出 | 1620.087413 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1620.087413 | 其中:财政拨款支出 | 1620.087413 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 非同级财政拨款支出 | 0.000000 |
二、事业预算收入 | 0.000000 | 二、事业支出 | 0.000000 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.000000 | 其中:财政拨款支出 | 0.000000 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.000000 | 非同级财政拨款支出 | 0.000000 |
三、上级补助预算收入 | 0.000000 | 三、经营支出 | 0.000000 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.000000 | 四、上缴上级支出 | 0.000000 |
五、经营预算收入 | 0.000000 | 五、对附属单位补助支出 | 0.000000 |
六、债务预算收入 | 0.000000 | 六、投资支出 | 0.000000 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.000000 | 七、债务还本支出 | 0.000000 |
八、投资预算收益 | 0.000000 | 八、其他支出 | 0.000000 |
九、其他预算收入 | 0.000000 | ||
本年收入合计 | 1620.087413 | 本年支出合计 | 1620.087413 |
十、上年结转 | 0.000000 | 九、年末结转结余 | 0.000000 |
(1)财政拨款结转 | 0.000000 | (1)财政拨款结转 | 0.000000 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.000000 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.000000 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 |
(2)非财政拨款结转 | 0.000000 | (2)财政拨款结余 | 0.000000 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.000000 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.000000 |
非本级财政拨款 | 0.000000 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 |
十一、上年结余 | 0.000000 | (3)非财政拨款结转 | 0.000000 |
(1)财政拨款结余 | 0.000000 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.000000 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.000000 | 非本级财政拨款 | 0.000000 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | (4)非财政拨款结余 | 0.000000 |
(2)非财政拨款结余 | 0.000000 | 其中:本级横向财政拨款 | 0.000000 |
其中:本级横向财政拨款 | 0.000000 | 非本级财政拨款 | 0.000000 |
非本级财政拨款 | 0.000000 | (5)专用结余 | 0.000000 |
(3)专用结余 | 0.000000 | (6)经营结余 | 0.000000 |
(4)经营结余 | 0.000000 | ||
收入总计 | 1620.087413 | 支出总计 | 1620.087413 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1620.087413 | 1620.087413 | 1620.087413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合 计 | 1620.087413 | 1620.087413 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
208 | 59.418471 | 59.418471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20805 | 39.721500 | 39.721500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2080505 | 28.372500 | 28.372500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2080506 | 11.349000 | 11.349000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
20899 | 19.696971 | 19.696971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2089901 | 19.696971 | 19.696971 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
210 | 20.382912 | 20.382912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21011 | 20.382912 | 20.382912 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2101101 | 17.768520 | 17.768520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2101103 | 2.614392 | 2.614392 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
212 | 1513.63325 | 1513.63325 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21201 | 713.633250 | 713.633250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120101 | 398.633250 | 398.633250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120199 | 315.000000 | 315.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21202 | 300.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120201 | 300.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
21203 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2120399 | 500.000000 | 500.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
221 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
22102 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
2210201 | 26.652780 | 26.652780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
208 | 59.418471 | 59.418471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
银川市兴庆区住房和城乡建设局
2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区住房和城乡建设局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
