根据《关于印发宁夏农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案的通知》(宁建发〔2021〕40号)文件有关规定,经乡镇摸排上报月牙湖乡、通贵乡王美花等十七人拟参加2025年危房改造及抗震宜居房改造。现将2025年危房改造参加情况予以公示,如有异议,请自公示之日起七日内已来电、来信、来访的形式向兴庆区住建局反映。
联系电话:0951-8585579
公示时间:2025年2月25日-2025年3月4日
地址:兴庆区住房城乡建设和交通局
兴庆区2025年危窑危房改造人员名单 | ||||||||
序号 | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证号 | 改造方式 | 备注 |
1 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 塘南村 | 王有贵 | 3 | 640222****04301914 | 原址翻建 | |
2 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 塘南村 | 李兴龙 | 5 | 640222****0207193X | 原址翻建 | |
3 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马玉英 | 1 | 640222****06051923 | 原址翻建 | |
4 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马文安 | 2 | 642222****06072210 | 原址翻建 | |
5 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马建山 | 2 | 642222****04092813 | 原址翻建 | |
6 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 王彦林 | 3 | 640222****10011913 | 原址翻建 | |
7 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶南村 | 罗成武 | 5 | 640222****02041935 | 原址翻建 | |
8 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶北村 | 田治福 | 5 | 640222****07231914 | 原址翻建 | |
9 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶北村 | 李文华 | 3 | 640222****02101957 | 原址翻建 | |
10 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 马生刚 | 5 | 640222****06081916 | 原址翻建 | |
11 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 李成清 | 2 | 640222****05201910 | 原址翻建 | |
12 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 田术祥 | 2 | 642222****10113453 | 原址翻建 | |
13 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 马百有 | 4 | 640222****01021913 | 原址翻建 | |
14 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 李志龙 | 6 | 640222****08101918 | 原址翻建 | |
15 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘北村 | 陈有花 | 1 | 640222****05061923 | 原址翻建 | |
16 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘北村 | 田进鹏 | 6 | 640104****09244016 | 原址翻建 | |
17 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通西村 | 王美花 | 1 | 640111****02012421 | 原址翻建 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


