根据《宁夏回族自治区农房抗震改造试点实施方案》(宁建(村)发〔2025〕8号)文件有关规定,经乡镇摸排上报月牙湖乡、通贵乡马德山等拟参加2025年抗震宜居农房改造。现将2025年抗震宜居农房改造参加人员情况予以公示,如有异议,请自公示之日起七日内已来电、来信、来访的形式向兴庆区住建交通局反映。
联系电话:0951-8585597
公示时间:2025年9月10日-2025年9月18日
地 址:银川市兴庆区贺兰山东路2号
兴庆区2025年抗震宜居农房改造人员名单 | ||||||||
序号 | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证号 | 改造方式 | 备注 |
1 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海淘南村 | 马德山 | 2 | 642222******313012 | 原址翻建 | |
2 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马学宝 | 4 | 640104******074013 | 原址翻建 | |
3 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通贵村 | 刘兴俊 | 3 | 640111******062419 | 原址翻建 | |
4 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通贵村 | 何小平 | 3 | 640111******172414 | 原址翻建 | |
5 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通贵村 | 马永庆 | 4 | 640111******082434 | 原址翻建 | |
6 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 杨才 | 4 | 640111******162416 | 原址翻建 | |
7 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 段磊 | 3 | 640111******132415 | 原址翻建 | |
8 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 段仁兵 | 2 | 640111******052431 | 原址翻建 | |
9 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 丁玉霞 | 2 | 640111******112423 | 原址翻建 | |
10 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 马国军 | 4 | 640111******302415 | 原址翻建 | |
11 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 段少丽 | 2 | 640111******10242x | 原址翻建 | |
12 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通南村 | 马林 | 2 | 640111******192410 | 原址翻建 | |
13 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通北村 | 徐爱琴 | 2 | 640111******122465 | 原址翻建 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


