根据《关于印发宁夏农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案的通知》(宁建发〔2021〕40号)文件有关规定,兴庆区月牙湖乡共18户均为农村低收入群体,列入2025年度农村危房改造补助范围。经银川市住房和城乡建设局、兴庆区住建交通局、民政局、农业农村水务局验收,房屋建造合格,通过验收。现将2025年度危房改造补助资金发放情况予以公示,如有异议,请自公示之日起七日内以来电、来信、来访的形式向银川市兴庆区住房城乡建设和交通局反映。
联系电话:0951-8585597
公示时间:2025年11月27日-2025年12月5日
地址:贺兰山路与友爱街交叉口西南方向银川市兴庆区住房城乡建设和交通局
兴庆区2025年危窑危房改造人员名单 | ||||||||
序号 | 县 | 乡 | 村 | 姓名 | 家庭人口 | 身份证号 | 补助金额 (万元) | 备注 |
1 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 塘南村 | 王有贵 | 3 | 640222****04301914 | 3 | 原址翻建 |
2 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 塘南村 | 李兴龙 | 5 | 640222****0207193X | 3 | 原址翻建 |
3 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马玉英 | 1 | 640222****06051923 | 3 | 原址翻建 |
4 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马文安 | 2 | 642222****06072210 | 3 | 原址翻建 |
5 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 马建山 | 2 | 642222****04092813 | 3 | 原址翻建 |
6 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 小塘村 | 王彦林 | 3 | 640222****10011913 | 3 | 原址翻建 |
7 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶南村 | 罗成武 | 5 | 640222****02041935 | 3 | 原址翻建 |
8 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶北村 | 田治福 | 5 | 640222****07231914 | 3 | 原址翻建 |
9 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶北村 | 李文华 | 3 | 640222****02101957 | 3 | 原址翻建 |
10 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 马生刚 | 5 | 640222****06081916 | 3 | 原址翻建 |
11 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 李成清 | 2 | 640222****05201910 | 3 | 原址翻建 |
12 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 田术祥 | 2 | 642222****10113453 | 3 | 原址翻建 |
13 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 马百有 | 4 | 640222****01021913 | 3 | 原址翻建 |
14 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘南村 | 李志龙 | 6 | 640222****08101918 | 3 | 原址翻建 |
15 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘北村 | 陈有花 | 1 | 640222****05061923 | 3 | 原址翻建 |
16 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 大塘北村 | 田进鹏 | 6 | 640104****09244016 | 3 | 原址翻建 |
17 | 兴庆区 | 通贵乡 | 通西村 | 王美花 | 1 | 640111****02012421 | 3 | 原址翻建 |
18 | 兴庆区 | 月牙湖乡 | 海陶南村 | 李正刚 | 4 | 642222****03153458 | 3 | 原址翻建 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


