各住房保障户:
现将2019年第九批公共租赁住房自主选配房源进行公示,公示期为8月30日至9月3日。已取得银川市住房保障证且未实物配租的家庭或者曾经放弃实物配租满一年以上仍符合住房保障条件的家庭,可在公示期结束后,到市民大厅A5厅参加自主选房。
序号 | 状态 | 地址 | 建筑面积 (M²) | 行政区 | 楼层及供暖方式 | 户型 | 房源位置二维码 |
1 | 2019年9月12日已选 | 高桥家园A17号楼2单元1001号 | 56.8 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
2 | 高桥家园A19号楼2单元1101号 | 56.8 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() | |
3 | 2019年9月6日已选 | 高桥家园A-4号楼5单元201号 | 53.43 | 金凤区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
4 | 恒大名都18号楼1单元1803号 | 51.21 | 金凤区 | 壁挂炉供暖、高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() | |
5 | 2019年9月4日已选 | 居安家园13号楼3单元404号 | 47.87 | 西夏区 | 集中供暖、多层 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
6 | 2019年9月4日已选 | 居安家园24号楼1单元102号 | 46.96 | 西夏区 | 集中供暖、多层 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
7 | 临阅家园17号楼1单元1801号 | 60.39 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() | |
8 | 临阅家园17号楼1单元1806号 | 60.39 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() | |
9 | 2019年9月4日已选 | 临阅家园3号楼1单元1101号 | 51 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
10 | 2019年9月5日已选 | 临阅家园3号楼1单元1604号 | 51 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
11 | 2019年9月4日已选 | 临阅家园4号楼1单元1201号 | 51 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
12 | 2019年9月4日已选 | 临阅家园4号楼2单元1603号 | 48.58 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
13 | 临阅家园7号楼1单元1809号 | 60.02 | 金凤区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() | |
14 | 2019年9月4日已选 | 绿地学府花都北区41号楼1单元901号 | 62.45 | 西夏区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
15 | 2019年9月5日已选 | 满春宜居苑6号楼3单元501号 | 51.89 | 兴庆区 | 集中供暖、多层 | 两口人及以上房源 | ![]() |
16 | 鸣翠半岛19#地块21号楼1单元1104号 | 55.47 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖、高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() | |
17 | 2019年9月4日已选 | 上前城家园17号楼1单元802号 | 58.06 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖、高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
18 | 2019年9月4日已选 | 上前城家园2号楼2单元801号 | 58.35 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖、高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
19 | 2019年9月5日已选 | 上前城家园30号楼2单元502号 | 57.22 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖、高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
20 | 2019年9月17日已选 | 五里湖畔72号楼1单元301号 | 48.42 | 金凤区 | 集中供暖、多层 | 一口人或两口人房源 | ![]() |
21 | 五里宜居45号楼2单元501号 | 34.28 | 金凤区 | 集中供暖、多层 | 一口人房源 | ![]() | |
22 | 2019年9月4日已选 | 五里宜居45号楼3单元302号 | 50.83 | 金凤区 | 集中供暖、多层 | 三口人及以上房源 | ![]() |
23 | 学院东路300号1号楼公寓号楼1单元909号 | 56.3 | 金凤区 | 集中供暖、多层 | 两口人及以上房源 | ![]() | |
24 | 2019年9月12日已选 | 学院东路300号1号楼公寓楼1单元1411号 | 56.82 | 兴庆区 | 集中供暖、多层 | 两口人及以上房源 | ![]() |
25 | 2019年9月4日已选 | 银川恒大御景24号楼1507号 | 62.6 | 兴庆区 | 集中供暖、多层 | 三口人及以上房源 | ![]() |
26 | 2019年9月4日已选 | 银川恒大御景24号楼605号 | 62.6 | 兴庆区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
27 | 银川恒大御景24号楼606号 | 62.6 | 兴庆区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() | |
28 | 2019年9月4日已选 | 银川恒大御景24号楼607号 | 62.6 | 兴庆区 | 集中供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
29 | 2019年9月4日已选 | 盈北家园B2号楼2单元403号 | 53.28 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
30 | 2019年9月4日已选 | 盈北家园B3号楼3单元401号 | 51.6 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
31 | 盈北家园B3号楼4单元1103号 | 70.58 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() | |
32 | 2019年9月16日已选 | 盈北家园B5号楼2单元502号 | 35.7 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 一口人房源 | ![]() |
33 | 2019年9月16日已选 | 盈北家园B5号楼3单元603号 | 71.82 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 三口人及以上房源 | ![]() |
34 | 2019年9月4日已选 | 盈北家园B9号楼1单元302号 | 58.68 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
35 | 悦湖家园46号楼2单元1001号 | 51.28 | 兴庆区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() | |
36 | 2019年9月4日已选 | 云凤花苑三期14号楼1单元1304号 | 58.31 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
37 | 2019年9月4日已选 | 云凤花苑三期14号楼1单元406号 | 59.1 | 西夏区 | 壁挂炉供暖,高层带电梯 | 两口人及以上房源 | ![]() |
银川市住房保障中心
2019年8月30日