2024年洼路村6队土地转包农户租金发放公示
序号 | 队别 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 面积(单位/亩) | 标准 | 金额(单位/元) | 面积(单位/亩) | 标准(单位/元) | 金额(单位/元) | 合计金额(单位/元) |
1 | 六队 | 黄保 | 6401111*********** | 1133****00066 | 1.86 | 800 | 1488 | 1488 | |||
2 | 六队 | 何清云 | 6401111*********** | 622947803****272092 | 2.89 | 800 | 2312 | 2312 | |||
3 | 六队 | 冯国元 | 6401111*********** | 1056****00010 | 1.85 | 800 | 1480 | 1480 | |||
4 | 六队 | 黄财 | 6401111*********** | 1056****00014 | 2.2 | 800 | 1760 | 1760 | |||
5 | 六队 | 魏玉平 | 6401111*********** | 1021****00038 | 6.06 | 800 | 4848 | 4848 | |||
6 | 六队 | 王琪 | 6401111*********** | 622947880****280978 | 0 | 800 | 0 | 0 | |||
7 | 六队 | 张文梅 | 6401111*********** | 623095860****305065 | 0 | 800 | 0 | 0 | |||
8 | 六队 | 田振清 | 6401111*********** | 11332***00025 | 4.18 | 800 | 3344 | 3344 | |||
9 | 六队 | 梁义 | 6401111*********** | 11332***00019 | 5.62 | 800 | 4496 | 4496 | |||
10 | 六队 | 黄军 | 6401111*********** | 11331***00020 | 5.2 | 800 | 4160 | 4160 | |||
11 | 六队 | 田振军 | 6401111*********** | 11331***00011 | 2.79 | 800 | 2232 | 2232 | |||
12 | 六队 | 田振云 | 6401111*********** | 13749***00055 | 1.53 | 800 | 1224 | 1224 | |||
13 | 六队 | 冯国清 | 6401111*********** | 622947803***093068 | 1.06 | 800 | 848 | 848 | |||
14 | 六队 | 马占保 | 6401111*********** | 6229478310***580716 | 2.78 | 800 | 2224 | 2224 | |||
15 | 六队 | 黄贵 | 6401111*********** | 1133***600134 | 1.3 | 800 | 1040 | 1040 | |||
16 | 六队 | 王进 | 6401111*********** | 6229478811***278125 | 2 | 800 | 1600 | 1600 | |||
17 | 六队 | 杨进 | 6401111*********** | 6229478310***008957 | 2.84 | 800 | 2272 | 2272 | |||
18 | 六队 | 黄玉英 | 6401111*********** | 6229478800***079644 | 3.94 | 800 | 3152 | 3152 | |||
19 | 六队 | 马占银 | 6401111*********** | 6229478800***336564 | 4.56 | 800 | 3648 | 3648 | |||
20 | 六队 | 杨春梅 | 6401111*********** | 12686***0027 | 3.68 | 800 | 2944 | 2944 | |||
21 | 六队 | 侯秀芹 | 6401111*********** | 136577***0227 | 7.36 | 800 | 5888 | 5888 | |||
22 | 六队 | 黄彦明 | 6401111*********** | 102170***0051 | 0.51 | 1000 | 510 | 510 | |||
23 | 六队 | 冯国祥 | 6401111*********** | 6229478800***336176 | 5.64 | 800 | 4512 | 4512 | |||
24 | 六队 | 魏伟 | 6401111*********** | 102167***0011 | 0.3 | 800 | 240 | 240 | |||
25 | 六队 | 田振山 | 6401111*********** | 113338***0017 | 4.56 | 800 | 3648 | 3648 | |||
26 | 六队 | 张风英 | 6401111*********** | 6229478800***084974 | 0.27 | 1000 | 270 | 5.01 | 800 | 4008 | 4278 |
27 | 六队 | 黄奎 | 6401111*********** | 113317***0024 | 5.83 | 800 | 4664 | 4664 | |||
28 | 六队 | 马占才 | 6401111*********** | 6230958600***064423 | 4.73 | 800 | 3784 | 3784 | |||
29 | 六队 | 田正东 | 6401111*********** | 113322***0015 | 2.65 | 800 | 2120 | 2120 | |||
30 | 六队 | 黄玉风 | 6401111*********** | 6229478800***064190 | 4.01 | 800 | 3208 | 3208 | |||
31 | 六队 | 刘永峰 | 6401111*********** | 6230958600***135297 | 0.76 | 800 | 608 | 608 | |||
32 | 六队 | 田振虎 | 6401111*********** | 6230958600***417345 | 1.45 | 800 | 1160 | 1160 | |||
33 | 六队 | 黄永 | 6401111*********** | 102167***0044 | 1.18 | 800 | 944 | 944 | |||
34 | 六队 | 黄成 | 6401111*********** | 102170***0034 | 3.08 | 800 | 2464 | 2464 | |||
35 | 六队 | 张联国 | 6401111*********** | 145081***0329 | 3.54 | 800 | 2832 | 2832 | |||
合计 | 3.73 | 780 | 105.56 | 85152 | 85932 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面