掌政镇洼路村孔司路改扩建工程经营房过渡期租房费发放公示
序 号 | 姓名 | 账号 | 应发过渡期租房费套数 | 签订协议日期(年/月/日) | 过渡期租房费标准(元/月/套) | 应发过渡期租房费月数 | 应发过渡期租房费截止日期(年/月/日) | 过渡期租房费(元) |
1 | 刘正东 | 622947******1308583 | 1 | 2017/7/29 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
2 | 司学胜 | 115813******2 | 1 | 2017/7/29 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
3 | 王爱荣 | 623095******1229216 | 1 | 2017/7/29 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
4 | 孙桂梅 | 623095******1068752 | 1 | 2017/7/31 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
5 | 解雪艳 | 623095******1098502 | 1 | 2017/7/31 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
6 | 马金莲 | 172886******00001 | 1 | 2017/8/1 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
7 | 余兵 | 622947******2659907 | 1 | 2017/8/7 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
8 | 周晓玲 | 622947******1282321 | 1 | 2017/8/6 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
9 | 徐文宝 | 102169******1 | 1 | 2017/8/9 | 1000 | 18 | 2019.10.1—2021.3.31 | 18000 |
合计 | 9 | 162000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面