兴庆区应急局“双随机、一公开”抽查情况公示表(9月)
兴庆区应急局“双随机、一公开”抽查情况公示表(9月) | |||||||
序号 | 抽查年度 | 抽查对象类型 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 营业场所/主要经营场所/经营场所 | 执法检查人员 | 抽查人 |
1 | 2021 | 企业 | 宁夏齐氏化工有限公司 | 9164000076323936X9 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏银川市兴庆区解放东街183号 | 孙东、尚建民 | 孙东 |
2 | 2021 | 企业 | 银川科进化工原料有限公司 | 91640100750834485J | 宁夏回族自治区银川市兴庆区银川市兴庆区清河南街立达水暖汽配城 | 周楚寓、孙东 | 孙东 |
3 | 2021 | 企业 | 银川飞阳物资有限公司 | 91640100670420995R | 宁夏回族自治区银川市兴庆区宁夏银川市兴庆区清和北街东侧创享国际大厦604室 | 尚建民、陆林 | 孙东 |
4 | 2021 | 企业 | 宁夏鼎丰现代实验室装备有限公司 | 916401000647510000 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区银川市兴庆区文化东街98号路星大厦414室 | 周楚寓、徐洋 | 孙东 |
5 | 2021 | 企业 | 银川三龙化波有限公司 | 91640103684227651U | 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放东街185――1号 | 陆林、尚建民 | 孙东 |
6 | 2021 | 企业 | 宁夏泰鸿化工有限公司 | 916401005641155000 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区银川市兴庆区绿地21城D区2号楼309室 | 丁少坤、徐洋 | 孙东 |
扫一扫在手机上查看当前页面