第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
统战部2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实民主党派、统战部和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,统战部部门预算包括:统战部本级预算,是独立核算的行政单位,是一级核算单位。兴庆区委统战部核定行政编制11名(行政编制6人,参公5人),年末实有在编人员11人,政府聘用人员3人,公益岗位8人。
统战部2026年部门预算——预算表(见附表)
第二部分 2026年度兴庆区委统战部部门预算表
2026年度部门预算——预算
表一
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 521.40 | 一、本年支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 521.40 | (一)一般公共服务支出 | 447.33 |
自治区本级安排 | 521.40 | (二)外交支出 | |
上级转移支付 | (三)国防支出 | ||
(2)政府性基金预算财政拨款收入 | (四)公共安全支出 | ||
自治区本级安排 | (五)教育支出 | ||
上级转移支付 | (六)科学技术支出 | ||
二、财政专户管理资金 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、事业预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 37.80 | |
四、上级补助预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (十)卫生健康支出 | 16.96 | |
六、经营预算收入 | (十一)节能环保支出 | ||
七、其他预算收入 | (十二)城乡社区支出 | ||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 19.31 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 521.40 | 本年支出小计 | 521.40 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款 | |||
一般公共预算财政拨款收入 | |||
政府性基金预算财政拨款收入 | |||
(2)非财政拨款 | |||
收 入 总 计 | 521.40 | 支 出 总 计 | 521.40 |
表二
财政拨款收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
一、本年收入 | 521.3950 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 521.40 | (一)一般公共服务支出 | 447.33 | 447.33 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 37.80 | 37.80 | |||
(九)社会保险基金支出 | |||||
(十)卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |||
(十一)节能环保支出 | |||||
(十二)城乡社区支出 | |||||
(十三)农林水支出 | |||||
(十四)交通运输支出 | |||||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||||
(十六)商业服务业等支出 | |||||
(十七)金融支出 | |||||
(十九)援助其他地区支出 | |||||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(二十一)住房保障支出 | 19.31 | 19.31 | |||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十七)预备费 | |||||
(二十九)其他支出 | |||||
(三十)转移性支出 | |||||
(三十一)债务还本支出 | |||||
(三十二)债务付息支出 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | |||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 521.40 | 本年支出小计 | 521.40 | 521.40 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 521.40 | 支 出 总 计 | 521.40 | 521.40 | |
表三
财政拨款支出汇总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
编码 | 单位名称 | 预算安排支出总额 | 本年安排支出 | ||||
本年安排支出总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
合计 | 本级财力安排支出 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 294.60 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 294.60 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 294.60 |
表四
一般公共预算财政拨款支出总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 本年安排 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年安排 | |||||
小计 | 本年安排 | 小计 | 本年安排 | 小计 | 本年安排 | ||||||
合计 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 226.79 | 208.75 | 208.75 | 18.04 | 18.04 | 294.60 | 294.60 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 226.79 | 208.75 | 208.75 | 18.04 | 18.04 | 294.60 | 294.60 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 521.40 | 521.40 | 226.79 | 226.79 | 208.75 | 208.75 | 18.04 | 18.04 | 294.60 | 294.60 |
2013401 | 行政运行 | 237.33 | 237.33 | 164.10 | 164.10 | 146.06 | 146.06 | 18.04 | 18.04 | 73.23 | 73.23 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.79 | 5.79 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 5.62 | 5.62 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.89 | 11.89 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 2.27 | 2.27 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 19.31 | 19.31 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | 3.48 | 3.48 | ||
表五
一般公共预算财政拨款基本支出明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
编码 | 单位/项目 | 基本支出预算合计 | 本年安排支出 | |
小计 | 本级财力安排 | |||
合计 | 226.79 | 226.79 | 226.79 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 226.79 | 226.79 | 226.79 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 226.79 | 226.79 | 226.79 |
工资性支出 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | |
01 | 基本工资 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |
02 | 工作性津贴 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |
03 | 生活性补贴 | 15.13 | 15.13 | 15.13 |
04 | 艰苦边远地区津贴 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
102 | 其他绩效 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |
津贴补贴及奖金 | 65.97 | 65.97 | 65.97 | |
08 | 在职个人取暖费 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
09 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 15.83 |
10 | 年终一次奖金 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
103 | 基础绩效奖 | 30.77 | 30.77 | 30.77 |
12 | 应休未休年休假 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |
22 | 优秀公务员(先进工作者)奖励资金及三等功一次性奖金 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
社保缴费 | 41.72 | 41.72 | 41.72 | |
23 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |
24 | 职业年金 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
25 | 职工基本医疗保险 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |
26 | 公务员医疗保险 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
28 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
30 | 生育保险 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
51 | 体检费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
退休人员支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |
44 | 退休人员医疗补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
85 | 退休费 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
一般对个人和家庭的补助 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
52 | 妇女卫生费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
基本运转支出 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | |
55 | 综合定额 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
64 | 公务交通补助 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
公用经费其他支出 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
56 | 工会经费 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
表六
一般公共预算财政拨款政府经济分类基本支出表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 培训费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 社会福利和救助 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |
合计 | 226.79 | 203.30 | 144.36 | 41.72 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 15.44 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 5.44 | 1.50 | 3.65 | 0.29 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 226.79 | 203.30 | 144.36 | 41.72 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 15.44 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 5.44 | 1.50 | 3.65 | 0.29 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 226.79 | 203.30 | 144.36 | 41.72 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 15.44 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 5.44 | 1.50 | 3.65 | 0.29 |
2013401 | 行政运行 | 164.10 | 145.76 | 144.36 | 1.40 | 18.04 | 15.44 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 1.50 | 3.65 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | ||||||||||||
表七
一般公共预算财政拨款部门经济分类基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 培训费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 医疗费补助 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
合计 | 226.79 | 203.30 | 51.36 | 42.67 | 50.33 | 17.90 | 8.95 | 9.63 | 5.07 | 0.17 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.69 | 9.76 | 1.00 | 5.44 | 3.65 | 1.50 | 0.29 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 226.79 | 203.30 | 51.36 | 42.67 | 50.33 | 17.90 | 8.95 | 9.63 | 5.07 | 0.17 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.69 | 9.76 | 1.00 | 5.44 | 3.65 | 1.50 | 0.29 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 226.79 | 203.30 | 51.36 | 42.67 | 50.33 | 17.90 | 8.95 | 9.63 | 5.07 | 0.17 | 15.83 | 1.40 | 18.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.69 | 9.76 | 1.00 | 5.44 | 3.65 | 1.50 | 0.29 |
2013401 | 行政运行 | 164.10 | 145.76 | 51.36 | 42.67 | 50.33 | 1.40 | 18.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.69 | 9.76 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 3.65 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 15.83 | 15.83 | 15.83 | |||||||||||||||||||||||
表八
一般公共预算财政拨款项目支出明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
编码 | 单位/项目 | 项目支出预算合计 | 本年安排支出 | |
小计 | 本级财力安排 | |||
合计 | 589.20 | 294.60 | 294.60 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 589.20 | 294.60 | 294.60 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 589.20 | 294.60 | 294.60 |
640104263000000012476 | 2026年朝觐工作经费 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
640104263000000010327 | 政府聘用人员工资及社保 | 25.35 | 12.68 | 12.68 |
640104263000000012496 | 2026年统战部工作经费 | 40.00 | 20.00 | 20.00 |
640104263000000012470 | 2026民族工作经费 | 360.00 | 180.00 | 180.00 |
640104263000000010325 | 退役士兵工资及社保 | 63.85 | 31.93 | 31.93 |
640104263000000012495 | 2026年宗教场所主要教职人员生活补助 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
表九
一般公共预算财政拨款政府经济分类项目支出表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公经费 | 委托业务费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 社会福利和救助 | |
025 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 294.60 | 44.08 | 32.41 | 7.89 | 3.48 | 0.30 | 210.48 | 11.56 | 3.40 | 10.00 | 2.00 | 183.52 | 40.04 | 40.04 |
025001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 294.60 | 44.08 | 32.41 | 7.89 | 3.48 | 0.30 | 210.48 | 11.56 | 3.40 | 10.00 | 2.00 | 183.52 | 40.04 | 40.04 |
2013401 | 行政运行 | 73.23 | 32.71 | 32.41 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 40.04 | 40.04 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 11.08 | 3.40 | 10.00 | 2.00 | 183.52 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | |||||||||||
表十
一般公共预算财政拨款部门经济分类项目支出表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目 | 本年安排支出合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 生活补助 | |
合计 | 294.60 | 44.08 | 27.20 | 1.37 | 3.84 | 2.27 | 5.62 | 3.48 | 0.30 | 210.48 | 2.98 | 0.10 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 0.48 | 1.00 | 183.52 | 40.04 | 40.04 | |
25 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部 | 294.60 | 44.08 | 27.20 | 1.37 | 3.84 | 2.27 | 5.62 | 3.48 | 0.30 | 210.48 | 2.98 | 0.10 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 0.48 | 1.00 | 183.52 | 40.04 | 40.04 |
25001 | 中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部本级 | 294.60 | 44.08 | 27.20 | 1.37 | 3.84 | 2.27 | 5.62 | 3.48 | 0.30 | 210.48 | 2.98 | 0.10 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 0.48 | 1.00 | 183.52 | 40.04 | 40.04 |
2013401 | 行政运行 | 73.23 | 32.71 | 27.20 | 1.37 | 3.84 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 40.04 | 40.04 | |||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | 2.98 | 0.10 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 2.40 | 1.00 | 183.52 | |||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||||||||
统战部2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于统战部2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部2026年财政拨款收入预算521.40万元,其中:本年收入521.40万元,包括一般公共预算拨款521.40万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算521.40万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出447.33万元、社会保障和就业支出37.80元、住房保障和就业支出19.31万元、卫生健康支出16.96万元。
二、关于统战部2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明。
(一)基本支出情况说明
统战部2026年一般公共预算财政拨款基本支出226.79万元,其中:本年收入安排支出226.79万元,上年结转资金安排支出0万元。比2025年执行数(决算数)214.39万元增加12.4元,增加12.4%。
人员经费208.75元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资94.22万元、津贴补贴及奖金65.97万元、社会保障缴费41.72万元、其他工资福利支出1.4万元、退休人员支出5.15万元、一般对个人和家庭的补助0.29万元。
公用经费18.05万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、培训费0.6万元、维修(护)费1万元、工会经费1.69万元、其他交通费9.76元,其他商品和服务支出1万元。
(二)项目支出情况说明
统战部2026年一般公共预算财政拨款项目支出294.6万元,其中:本年收入安排支出294.6万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算294.6万元,比2025年执行数(决算数)295.26万元减少0.66万元。主要原因是2025年支出增加。
三、关于统战部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
统战部2026年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少1万元,其中:因公出国(境)减少1万元,主要原因厉行节约减少开支;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约减少开支;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因厉行节约减少开支;公务接待费增加(减少)万元,主要原因厉行节约减少开支。
四、关于统战部2026政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:统战部2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于统战部2026年收支预算情况的总体说明
统战部2026年收入总预算521.4万元,其中:本年收入521.4元,上年结转结余0万元;支出总预算521.4万元,其中:本年支出521.4万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入521.4万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出521.4万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,统战部本级及所属1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.04万元,比2025年预算数14.27增加3.77万元,增加3.77%。主要原因是:统计口径变化和人员调整后工会会费增加。
(二)政府采购情况
2026年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.98万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。
所属单位房屋194.29平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值66.68万元;其他资产价值53.74万元。
(四)预算绩效情况
2026年统战部无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
统战部2026年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


