附件1
银川市兴庆区委办公室2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区委办公室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
部门职能职责:围绕党委中心工作,搞好综合协调,开展调查研究,收集报送信息,反映社会动态,为党委决策提供信息服务。负责中央、自治区、银川市及各有关部门、单位来文处理,党委自制公文的起草、送签、打印、校核、传递。负责上级党委和兴庆区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。负责兴庆区党委和办公室印章、介绍信的管理使用以及基层党组织(党委)印章的制发。负责兴庆区党委召开的会议筹备、组织服务和党委领导同志的公务活动安排以及党委的接待工作。管理信访督办局、保密委员会办公室工作。承办兴庆区党委及党委领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对我单位及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看,本部门预算包括:本级预算。组织机构1个,科级行政单位,机构名称:中国共产党银川市兴庆区委员会办公室,下设兴庆区国家保密局,单位人员及编制含于党办。
兴庆区委办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 346.31 | 一、本年支出 | 346.31 | 346.31 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 346.31 | (一)一般公共服务支出 | 286.16 | 286.16 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
|
| (三)社会保障和就业支出 | 46.94 | 46.94 | 0 |
|
| (四)医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 0 |
|
| (五)住房保障支出 | 13.21 | 13.21 |
|
|
| (六)其他支出 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 346.31 | 支出总计 | 346.31 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
| 合计 | 346.31 | 346.31 | 346.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 286.17 | 286.17 | 286.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 15.16 | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 13.21 | 13.21 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| 合计 | 452.37 | 452.37 | 322.85 | 129.52 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 381.91 | 381.91 | 257.09 | 124.52 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 381.91 | 381.91 | 257.09 | 124.52 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 191.69 | 191.69 | 191.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013105 | 专项业务 | 124.52 | 124.52 | 0.00 | 124.52 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 25.28 | 26.60 | 26.60 | 0.00 | 1.31 | 0.05 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 216.31 |
| 0 | |
301 | 一、工资福利支出 |
|
|
|
30101 | 基本工资 | 61.18 | 61.18 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 44.69 | 44.69 | 0 |
30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 46.94 | 46.94 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.54 | 4.54 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 130 |
| 130 |
30201 | 办公费 | 20 | 0 | 20 |
30202 | 印刷费 | 5 | 0 | 5 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 2 | 0 | 2 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 10 | 0 | 10 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 5 | 0 | 5 |
30213 | 维修(护)费 | 5 | 0 | 5 |
30214 | 租赁费 | 2 | 2 | 2 |
30215 | 会议费 | 10 | 0 | 10 |
30216 | 培训费 | 5 | 0 | 5 |
30217 | 公务接待费 | 5 | 0 | 5 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 3 | 0 | 3 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 5 | 0 | 5 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25 | 0 | 25 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20 | 0 | 20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 13.21 | 0 | 13.21 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
310 | 四、其他资本性支出 | 10 | 0 | 0 |
30102 | 办公设备购置 | 10 | 0 | 10 |
30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
32.5 | 1.5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 28.02 | 3.69 | 24.33 | 0 | 24.33 | 0 | 35 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 346.31 | 一、本年支出 | 346.31 | 346.31 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 346.31 | (一)一般公共服务支出 | 286.16 | 286.16 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (三)社会保障和就业支出 | 46.94 | 46.94 | 0 |
|
| (四)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| (五)住房保障支出 | 13.21 | 13.21 | 0 |
二、上年结转结余 | 0 |
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 346.31 | 支出总计 | 346.31 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 |
事业单位经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 合计 | 452.00 |
0 | 451.54 | 451.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 381.53 | 0 | 381.07 | 381.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 381.53 |
| 381.07 | 381.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 191.31 |
| 190.86 | 190.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 |
2013105 | 专项业务 | 124.52 |
| 124.52 | 124.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.69 |
| 65.69 | 65.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.83 |
| 33.83 | 33.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.98 |
| 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.71 |
| 4.71 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 25.28 |
| 25.28 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 |
| 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 |
| 3.85 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.96 |
| 16.96 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 16.96 |
| 16.96 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 |
| 10.73 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.23 |
| 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.68 |
| 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.68 |
| 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.68 |
| 14.68 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
229 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
22999 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 5.00 |
| 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 452.37 | 322.85 | 129.52 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 381.91 | 257.38 | 124.52 | 0 | 0 | 0 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 381.91 | 257.38 | 124.52 | 0 | 0 | 0 |
2013101 | 行政运行 | 191.69 | 191.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2013105 | 专项业务 | 124.52 | 0.00 | 124.52 | 0 | 0 | 0 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 29.98 | 29.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 16.96 | 16.96 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 10.73 | 10.73 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
兴庆区党办2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区党办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
党办2018年财政拨款收支总预算346.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出286.16万元、社会保障和就业支出46.94万元、住房保障支出13.21万元。
二、关于兴庆区党办2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区党办2018年一般公共预算拨款基本支出216.31万元,比2017年执行数据减少15.2万元,下降4.2%。其中:
人员经费216.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)
公用经费全含在项目支出130万里面。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区党办2018年一般公共预算拨款项目支出130万元,属工作经费,主要包括:办公费10万元、印刷费10万元、邮电费2万元、差旅费10万元、因公出国(境)费10万元、维修(护)费5万元、会议费10万元、培训费5业务、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费和其他商品和服务支出20万元、办公设备购置和专用设备购置10万元。
本年同2017年执行数据相同。
三、关于兴庆区党办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我办2018年“三公”经费财政拨款预算数为35万元,其中:因公出国(境)费5万元,没有安排公务用车购置,公务用车运行费 25万元,公务接待费 5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算同2017年相同。
四、关于兴庆区党办2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有安排政府性基金预算拨款。
五、关于党办2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,党办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 346.31万元,支出总预算346.31万元。
收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入346.31万元,占100 %;事业收入 0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入 0万元。
支出预算包括:基本支出216.31万元,占62%;项目支出 130万元.
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,兴庆区委办公室本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算346.31万元,比2017年预算减少15.2万元,下降4.2%。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区委办公室政府采购预算10万元,主要是保密局要求配备加密复印机及相关设施。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,党办占用使用国有资产总体情况为:车辆4辆,价值 102万元;办公家具价值150万元;(四)预算绩效情况
2018年兴庆区党办绩效预计23万元:重点项目评价预计14万
(五)无其他需说明的事项
附件2
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆


