| 队别 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 面积 | 标准:700元/亩/年*2年 | 金额(单位/元) | 联系电话 | |
| 1 | 一队 | 杨虎 | 640111****02272115 | 102120****016 | 0.4 | 1400 | 560 | 134696****8 |
| 2 | 一队 | 杨国军 | 640111****03122124 | 102120****028 | 0.47 | 1400 | 658 | 139951****2 |
| 3 | 一队 | 林雪 | 640111****12282135 | 113715****015 | 0.28 | 1400 | 392 | 183950****8 |
| 4 | 一队 | 杨国兴 | 640111****04282112 | 105640****030 | 0.77 | 1400 | 1078 | 139953****2 |
| 5 | 一队 | 杨冬红 | 640111****01160621 | 623095****001114442 | 0.48 | 1400 | 672 | 158095****6 |
| 6 | 一队 | 曹忠仁 | 640111****03122119 | 109398****016 | 0.39 | 1400 | 546 | 138953****6 |
| 7 | 一队 | 杨凤清 | 640111****07192128 | 141193****015 | 0.21 | 1400 | 294 | 138956****4 |
| 8 | 一队 | 杨科 | 640111****12292117 | 622947****001061071 | 0.42 | 1400 | 588 | 134695****9 |
| 9 | 一队 | 杨凤兰 | 640111****07172124 | 109082****012 | 0.26 | 1400 | 364 | 150095****5 |
| 10 | 一队 | 顾文萍 | 640111****04112125 | 622947****001031181 | 0.21 | 1400 | 294 | 186951****6 |
| 11 | 二队 | 刘永锋 | 640111****08132112 | 623095****101000707 | 0.81 | 1400 | 1134 | 133235****3 |
| 12 | 二队 | 闫忠民 | 640111****11262111 | 105643****015 | 0.24 | 1400 | 336 | 180952****8 |
| 13 | 二队 | 杨万银 | 640111****05092117 | 109712****021 | 3.77 | 1400 | 5278 | 199954****3 |
| 14 | 二队 | 闫国平 | 640111****09252114 | 163062****011 | 0.95 | 1400 | 1330 | 136295****1 |
| 15 | 二队 | 闫文娟 | 640111****10272127 | 135439****030 | 0.8 | 1400 | 1120 | 138956****3 |
| 16 | 二队 | 闫国勤 | 640111****04062113 | 622947****001783884 | 0.65 | 1400 | 910 | 139952****6 |
| 17 | 二队 | 闫小兵 | 640111****0930211X | 622947****101497040 | 0.3 | 1400 | 420 | 158096****6 |
| 18 | 二队 | 闫国金 | 640111****09302113 | 102118****015 | 0.98 | 1400 | 1372 | 182096****9 |
| 19 | 二队 | 闫忠祥 | 640111****07152118 | 622947****101004245 | 0.27 | 1400 | 378 | 134695****9 |
| 20 | 二队 | 黄秀兰 | 640111****04022126 | 105560****014 | 0.62 | 1400 | 868 | 188095****2 |
| 21 | 二队 | 闫国祥 | 640111****10262112 | 622947****001359343 | 0.7 | 1400 | 980 | 182955****1 |
| 22 | 二队 | 李幸 | 640111****05192116 | 113802****115 | 0.96 | 1400 | 1344 | 182952****8 |
| 23 | 二队 | 余春梅 | 640111****03152126 | 622947****001236350 | 0.48 | 1400 | 672 | 158096****2 |
| 24 | 二队 | 张志新 | 640102****08151811 | 113840****016 | 1.43 | 1400 | 2002 | 159096****6 |
| 25 | 二队 | 李金 | 640111****1211211X | 622947****001023378 | 0.42 | 1400 | 588 | 139095****4 |
| 26 | 二队 | 金国民 | 640111****09012131 | 622947****001269278 | 1.41 | 1400 | 1974 | 189549**** |
| 27 | 二队 | 杨升 | 640111****0404211X | 155555****023 | 0.74 | 1400 | 1036 | 136495****8 |
| 28 | 二队 | 杨玉 | 640111****10122116 | 102125****011 | 0.4 | 1400 | 560 | 187950****0 |
| 29 | 二队 | 姚珧 | 642226****09081428 | 622947****001328603 | 0.34 | 1400 | 476 | 182950****3 |
| 30 | 二队 | 杨娇龙 | 640111****08042111 | 623095****101001069 | 0.53 | 1400 | 742 | 136295****7 |
| 31 | 二队 | 闫国幸 | 640111****03282138 | 622947****001851943 | 0.31 | 1400 | 434 | 183096****8 |
| 32 | 二队 | 闫国华 | 640111****0611211X | 622947****001896450 | 0.44 | 1400 | 616 | 134696****3 |
| 33 | 二队 | 魏静 | 640111****11032129 | 622947****001304653 | 0.61 | 1400 | 854 | 133895****3 |
| 34 | 三队 | 刘建萍 | 640111****03161822 | 623095****001696190 | 0.62 | 1400 | 868 | 132096****6 |
| 35 | 三队 | 杨立兵 | 640111****09132112 | 622947****001079297 | 0.77 | 1400 | 1078 | 150086****6 |
| 36 | 三队 | 杨贵林 | 640111****02062118 | 147795****039 | 0.38 | 1400 | 532 | 150086****6 |
| 37 | 三队 | 张建社 | 640111****03152115 | 146684****016 | 0.23 | 1400 | 322 | 131395****8 |
| 38 | 三队 | 王世凯 | 640111****06022113 | 105639****010 | 1.83 | 1400 | 2562 | 187953****9 |
| 39 | 三队 | 王世勇 | 640111****10292112 | 102119****013 | 0.81 | 1400 | 1134 | 151218****0 |
| 40 | 三队 | 雷军 | 640111****04122113 | 151243****036 | 0.64 | 1400 | 896 | 189095****8 |
| 41 | 三队 | 米义宽 | 640111****03182113 | 622947****593843992 | 0.59 | 1400 | 826 | 173950****8 |
| 42 | 三队 | 王红 | 640111****02132112 | 113832****024 | 0.59 | 1400 | 826 | 182954****2 |
| 43 | 三队 | 郭风霞 | 640111****01202127 | 622947****001038855 | 0.64 | 1400 | 896 | 135192****6 |
| 44 | 三队 | 雷建生 | 640111****0302211X | 146346****041 | 0.65 | 1400 | 910 | 136195****2 |
| 45 | 三队 | 杨红忠 | 640111****01132118 | 623095****101748313 | 0.59 | 1400 | 826 | 137095****4 |
| 46 | 三队 | 梁建志 | 640111****10302116 | 104856****041 | 1.19 | 1400 | 1666 | 139953****9 |
| 47 | 三队 | 孙月梅 | 640221****10165126 | 137666****025 | 2.87 | 1400 | 4018 | 182954****3 |
| 48 | 四队 | 王世杰 | 640111****09292111 | 140517****049 | 1.19 | 1400 | 1666 | 134695****8 |
| 49 | 四队 | 杨贵军 | 640111****07032112 | 622947****492606326 | 0.42 | 1400 | 588 | 182951****6 |
| 50 | 四队 | 杨柳 | 640111****06182120 | 623095****301330722 | 0.76 | 1400 | 1064 | 157096****0 |
| 51 | 四队 | 梁建锋 | 640111****10272118 | 113768****016 | 0.3 | 1400 | 420 | 134095****0 |
| 52 | 四队 | 闫永华 | 640111****03042112 | 113775****019 | 0.2 | 1400 | 280 | 130795****9 |
| 53 | 四队 | 顾玉莲 | 640111****10242127 | 622947****101047904 | 0.34 | 1400 | 476 | 139953****8 |
| 54 | 四队 | 杨志 | 640111****01272117 | 622947****001089601 | 0.27 | 1400 | 378 | 181951****0 |
| 55 | 四队 | 梁力 | 640111****10112116 | 622947****001350359 | 0.5 | 1400 | 700 | 152095****8 |
| 56 | 四队 | 龙军 | 640111****01022132 | 622947****082970017 | 0.1 | 1400 | 140 | 138956****9 |
| 57 | 四队 | 梁河 | 640111****04192114 | 622947****001013791 | 0.23 | 1400 | 322 | 134095****5 |
| 58 | 五队 | 杨喜荣 | 640111****05062154 | 622947****097098481 | 1 | 1400 | 1400 | 150095****1 |
| 59 | 五队 | 雷振军 | 640111****11101814 | 622947****591388938 | 0.52 | 1400 | 728 | 181523****6 |
| 60 | 五队 | 强胜 | 640111****09132112 | 102126****028 | 1.25 | 1400 | 1750 | 151096****8 |
| 61 | 五队 | 强佃功 | 640111****05102135 | 113819****061 | 0.74 | 1400 | 1036 | 151219****6 |
| 62 | 五队 | 强玉梅 | 640111****04012120 | 155397****5000001 | 0.83 | 1400 | 1162 | 183095****7 |
| 63 | 五队 | 强登智 | 640111****04122114 | 622947****097098887 | 1.77 | 1400 | 2478 | 182952****4 |
| 64 | 五队 | 陈辉 | 640111****03091823 | 622947****101637874 | 3.18 | 1400 | 4452 | 159095****4 |
| 65 | 五队 | 强登林 | 640111****11132111 | 622947****001044135 | 0.81 | 1400 | 1134 | 153496****5 |
| 66 | 五队 | 李学仁 | 640111****09092117 | 147795****048 | 0.72 | 1400 | 1008 | 138954****4 |
| 67 | 五队 | 强自成 | 640111****12082113 | 141001****042 | 0.48 | 1400 | 672 | 138950****1 |
| 68 | 五队 | 强海栋 | 640111****03042115 | 109566****026 | 0.98 | 1400 | 1372 | 137095****1 |
| 69 | 五队 | 强保 | 640111****12232117 | 113900****014 | 1.09 | 1400 | 1526 | 136395****2 |
| 70 | 五队 | 高福 | 640111****03042113 | 126095****033 | 0.37 | 1400 | 518 | 182095****8 |
| 71 | 六队 | 强永红 | 640111****07302118 | 105641****016 | 1.22 | 1400 | 1708 | 157295****8 |
| 72 | 六队 | 黄学莲 | 640111****03042127 | 622947****092356074 | 0.68 | 1400 | 952 | 173950****0 |
| 73 | 六队 | 强坤亮 | 640111****03082131 | 113804****010 | 0.72 | 1400 | 1008 | 136195****6 |
| 74 | 六队 | 强超 | 640111****1104211X | 622947****001019328 | 0.76 | 1400 | 1064 | 147095****1 |
| 75 | 六队 | 梁文渊 | 640111****06282110 | 622947****001337844 | 0.66 | 1400 | 924 | 150096****2 |
| 76 | 六队 | 强彦凤 | 640111****01292121 | 151243****029 | 0.67 | 1400 | 938 | 139954****7 |
| 77 | 六队 | 梁升 | 640111****06222112 | 113800****010 | 0.73 | 1400 | 1022 | 180954****6 |
| 78 | 六队 | 钟广林 | 640111****11012112 | 623095****001910823 | 0.6 | 1400 | 840 | 182956****2 |
| 79 | 六队 | 张秀琴 | 640111****04192128 | 622947****001069280 | 0.57 | 1400 | 798 | 150096****3 |
| 80 | 七队 | 杨惠英 | 640111****08052123 | 138354****014 | 0.62 | 1400 | 868 | 133233****8 |
| 81 | 七队 | 强佃文 | 640111****10282110 | 100045****041 | 0.54 | 1400 | 756 | 151219****5 |
| 82 | 七队 | 武随生 | 640111****09042111 | 102122****040 | 0.55 | 1400 | 770 | 199952****1 |
| 83 | 七队 | 强彦虎 | 640111****11022114 | 622947****001028971 | 0.65 | 1400 | 910 | 133095****8 |
| 84 | 七队 | 强殿琪 | 640111****08232112 | 622947****001041404 | 0.65 | 1400 | 910 | 137095****8 |
| 85 | 七队 | 强泽 | 640111****02022110 | 105641****037 | 0.42 | 1400 | 588 | 130142****6 |
| 86 | 七队 | 强厚安 | 640111****02082117 | 622947****001260517 | 1.22 | 1400 | 1708 | 187950****5 |
| 87 | 七队 | 沈得喜 | 640111****04212110 | 102124****027 | 0.85 | 1400 | 1190 | 182953****3 |
| 88 | 八队 | 陈和宝 | 640111****03122116 | 102126****014 | 0.17 | 1400 | 238 | 134095****1 |
| 89 | 八队 | 贺永军 | 640111****02022119 | 102124****012 | 0.17 | 1400 | 238 | 152096****8 |
| 90 | 八队 | 白天才 | 640111****03192132 | 102125****043 | 0.17 | 1400 | 238 | 151218****2 |
| 91 | 八队 | 包洁 | 640111****02222122 | 622947****001604171 | 0.61 | 1400 | 854 | 158096****6 |
| 合计 | 65.73 | 1400 | 92022 |
附件下载:


当前位置: