序 号 | 姓名 | 账号 | 应发过渡期租房费人口 | 签订协议日期(年/月/日) | 过渡期租房费标准(元/月/人) | 已发过渡期租房费截止日期(年/月/日) | 应发过渡期租房费月数 | 应发过渡期租房费截止日期(年/月/日) | 过渡期租房费(元) |
1 | 刘志强 刘海峰 | 1056******029 | 6 | 2017/5/19 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 5400 |
2 | 贺银花 | 6229******001080782 | 2 | 2017/5/19 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 1800 |
3 | 刘建国 | 6229******001271617 | 8 | 2017/5/19 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 7200 |
4 | 魏成 | 6229******001692754 | 3 | 2017/5/17 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 2700 |
5 | 徐建忠 闫海香 | 1021******014 | 6 | 2017/5/26 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 5400 |
6 | 高忠 | 1021******011 | 8 | 2017/5/30 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 7200 |
7 | 王涛 | 6229******001795649 | 3 | 2017/5/28 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 2700 |
8 | 刘进忠 | 6229******001272995 | 7 | 2017/6/1 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 6300 |
9 | 高亮 | 6229******001040091 | 6 | 2017/6/1 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 5400 |
10 | 陈月霞 | 1131******032 | 2 | 2017/6/1 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 1800 |
11 | 徐延 | 6229******501819675 | 4 | 2017/6/1 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 3600 |
12 | 石建忠 | 1011******011 | 7 | 2017/6/6 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 6300 |
13 | 林山春 | 6230******001016724 | 1 | 2017/6/3 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 900 |
14 | 王巨玖 | 6229******001085633 | 6 | 2017/5/20 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 5400 |
15 | 道秀英 | 1132******013 | 8 | 2017/12/5 | 180 | 2019.2.28 | 5 | 2019.10.1—2020.2.29 | 7200 |
合计 | 77 | 69300 |
附件下载: