姓名 | 账号 | 面积(亩) | 标准(元) | 金额(元) | 姓名 | 账号 | 面积(亩) | 标准(元) | 金额(元) |
杨永贵 | 622947****1491867 | 14.08 | 1000 | 14080 | 赵成 | 105662****7 | 5.77 | 1000 | 5770 |
徐建宁 | 622947****3004309 | 3.28 | 1000 | 3280 | 李建清 | 138882****1 | 1.45 | 1000 | 1450 |
史建国 | 622947****1044986 | 12.07 | 1000 | 12070 | 刘风芹 | 102159****6 | 1.94 | 1000 | 1940 |
刘建设 | 102159****1 | 4.69 | 1000 | 4690 | 魏秀珍 | 113195****1 | 1.34 | 1000 | 1340 |
刘建国 | 102159****1 | 0.24 | 1000 | 240 | 解登财 | 113195****7 | 0.92 | 1000 | 920 |
温平胜 | 622947****3512508 | 7.56 | 1000 | 7560 | 刘禄 | 102159****3 | 2.47 | 1000 | 2470 |
解登保 | 150475****2 | 6.54 | 1000 | 6540 | 解 军 | 622947*****1080428 | 4.35 | 1000 | 4350 |
李建林 | 622947****1065106 | 10.51 | 1000 | 10510 | 刘真 | 622947****1085328 | 0.10 | 1000 | 100 |
李彦成 | 113200****2 | 8.21 | 1000 | 8210 | 徐建忠 | 102163****4 | 0.24 | 1000 | 240 |
王燕明 | 122805****8 | 4.05 | 1000 | 4050 | 赵军 | 113199****5 | 5.90 | 1000 | 5900 |
李光明 | 105662****8 | 1.58 | 1000 | 1580 | 高天龙 | 622947****1580948 | 2.50 | 1000 | 2500 |
季秀萍 | 141088****7 | 1.30 | 1000 | 1300 | 李耀章 | 105662****6 | 1.00 | 1000 | 1000 |
王永林 | 623095****1114448 | 1.81 | 1000 | 1810 | 马军 | 622947****1594642 | 8.33 | 1000 | 8330 |
顾少春 | 102163****0 | 0.40 | 1000 | 400 | |||||
总面积:112.63亩 总金额:112630元 大写:壹拾壹万贰仟陆佰叁拾元整 |
附件下载: